26-27.12.2009 г.
Конюхов Антон
Хорошево
№ 142, SI-чип № 4503607
Старт: 11:03:00
Группа: М12
- 67- 11:08:53
1 ( 44) 11:10:56 00:07:56
- 52- 11:13:21
- 57- 11:15:36
- 54- 11:16:49
-100- 11:17:25
Финиш: 11:19:07 00:08:11
Отметка - ПЛОХАЯ
26-27.12.2009 г.
Васькова Варвара
Ориента-Виктория
№ 314, SI-чип № 4850253
Старт: 11:02:00
Группа: Ж12
1 ( 67) 11:08:48 00:06:48
2 ( 44) 11:10:57 00:02:09
3 ( 52) 11:12:44 00:01:47
4 ( 57) 11:15:14 00:02:30
5 ( 54) 11:17:01 00:01:47
Финиш: 11:25:35 00:08:34
Результат:00:23:35
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Соболин Даниил
Ориента SKI-O
№ 475, SI-чип № 1301499
Старт: 11:09:00
Группа: М10
1 ( 67) 11:12:24 00:03:24
2 ( 44) 11:15:06 00:02:42
3 ( 52) 11:21:39 00:06:33
4 ( 57) 11:23:58 00:02:19
5 ( 54) 11:25:24 00:01:26
Финиш: 11:27:10 00:01:46
Результат:00:18:10
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Котов Данила
Ориента SKI-O
№ 467, SI-чип № 237409
Старт: 11:15:00
Группа: М10
1 ( 67) 11:18:19 00:03:19
2 ( 44) 11:20:38 00:02:19
3 ( 52) 11:22:21 00:01:43
4 ( 57) 11:24:35 00:02:14
5 ( 54) 11:25:43 00:01:08
Финиш: 11:27:45 00:02:02
Результат:00:12:45
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Бузовкин Данил
Москомпас — Ориента
№ 29, SI-чип № 1009359
Старт: 11:17:00
Группа: М10
1 ( 67) 11:19:53 00:02:53
2 ( 44) 11:21:39 00:01:46
3 ( 52) 11:23:09 00:01:30
4 ( 57) 11:25:15 00:02:06
5 ( 54) 11:26:30 00:01:15
Финиш: 11:28:21 00:01:51
Результат:00:11:21
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Новиков Александр
Ориента-Виктория
№ 337, SI-чип № 1005761
Старт: 11:01:00
Группа: М14
1 ( 32) 11:05:41 00:04:41
2 ( 37) 11:11:04 00:05:23
3 ( 39) 11:14:32 00:03:28
4 ( 49) 11:18:14 00:03:42
- 47- 11:21:00
5 ( 48) 11:21:46 00:03:32
6 ( 56) 11:26:31 00:04:45
7 ( 55) 11:28:12 00:01:41
Финиш: 11:30:02 00:01:50
Результат:00:29:02
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Соболин Денис
Ориента SKI-O
№ 577, SI-чип № 970717
Старт: 11:04:00
Группа: М14
1 ( 32) 11:07:54 00:03:54
2 ( 37) 11:09:54 00:02:00
3 ( 39) 11:14:42 00:04:48
4 ( 49) 11:18:24 00:03:42
5 ( 48) 11:22:08 00:03:44
6 ( 56) 11:26:44 00:04:36
7 ( 55) 11:28:20 00:01:36
Финиш: 11:30:08 00:01:48
Результат:00:26:08
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Журкин Максим
Ориента-Вело
№ 268, SI-чип № 535151
Старт: 11:02:00
Группа: М21
1 ( 47) 11:04:48 00:02:48
2 ( 51) 11:07:12 00:02:24
3 ( 50) 11:08:35 00:01:23
4 ( 42) 11:11:50 00:03:15
5 ( 40) 11:12:44 00:00:54
6 ( 38) 11:13:56 00:01:12
7 ( 36) 11:14:55 00:00:59
8 ( 34) 11:15:41 00:00:46
9 ( 31) 11:17:05 00:01:24
10 ( 53) 11:18:28 00:01:23
11 ( 61) 11:22:54 00:04:26
12 ( 65) 11:24:20 00:01:26
13 ( 60) 11:26:00 00:01:40
14 ( 58) 11:27:52 00:01:52
15 ( 55) 11:29:19 00:01:27
Финиш: 11:30:39 00:01:20
Результат:00:28:39
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Чукарева Алена
ЭШВСМ
№ 359, SI-чип № 4850262
Старт: 11:02:00
Группа: Ж21
1 ( 31) 11:04:04 00:02:04
2 ( 70) 11:06:13 00:02:09
3 ( 41) 11:07:32 00:01:19
4 ( 43) 11:09:33 00:02:01
5 ( 47) 11:13:22 00:03:49
6 ( 51) 11:16:01 00:02:39
7 ( 66) 11:18:02 00:02:01
8 ( 64) 11:20:39 00:02:37
9 ( 59) 11:24:40 00:04:01
10 ( 57) 11:27:08 00:02:28
Финиш: 11:30:38 00:03:30
Результат:00:28:38
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Ильченко Кирилл
Москомпас — Ориента
№ 61, SI-чип № 960001
Старт: 11:09:00
Группа: М14
1 ( 32) 11:12:22 00:03:22
2 ( 37) 11:13:37 00:01:15
- 48- 11:24:46
- 56- 11:28:19
- 55- 11:29:33
-100- 11:30:35
Финиш: 11:31:19 00:17:42
Отметка - ПЛОХАЯ
26-27.12.2009 г.
Кучма Алексей
Спартак Пушкино
№ 20, SI-чип № 2300150
Старт: 11:07:00
Группа: М10
1 ( 67) 11:16:29 00:09:29
2 ( 44) 11:21:14 00:04:45
3 ( 52) 11:23:26 00:02:12
4 ( 57) 11:26:22 00:02:56
5 ( 54) 11:28:56 00:02:34
Финиш: 11:31:12 00:02:16
Результат:00:24:12
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Кузьмин Дмитрий
ЮЗАО-team
№ 308, SI-чип № 238013
Старт: 11:01:00
Группа: М21
1 ( 47) 11:03:54 00:02:54
2 ( 51) 11:06:46 00:02:52
3 ( 50) 11:08:12 00:01:26
4 ( 42) 11:11:24 00:03:12
5 ( 40) 11:12:47 00:01:23
6 ( 38) 11:14:05 00:01:18
7 ( 36) 11:15:06 00:01:01
8 ( 34) 11:15:48 00:00:42
9 ( 31) 11:17:37 00:01:49
10 ( 53) 11:19:00 00:01:23
11 ( 61) 11:23:34 00:04:34
12 ( 65) 11:25:11 00:01:37
13 ( 60) 11:26:53 00:01:42
14 ( 58) 11:29:00 00:02:07
15 ( 55) 11:30:48 00:01:48
Финиш: 11:32:11 00:01:23
Результат:00:31:11
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Мендель Татьяна
Спартак Сергиев Поса
№ 107, SI-чип № 880227
Старт: 11:06:00
Группа: Ж21
1 ( 31) 11:08:08 00:02:08
2 ( 70) 11:10:36 00:02:28
3 ( 41) 11:11:53 00:01:17
4 ( 43) 11:13:11 00:01:18
5 ( 47) 11:17:19 00:04:08
6 ( 51) 11:20:08 00:02:49
7 ( 66) 11:21:59 00:01:51
8 ( 64) 11:24:21 00:02:22
9 ( 59) 11:28:25 00:04:04
10 ( 57) 11:30:49 00:02:24
Финиш: 11:32:38 00:01:49
Результат:00:26:38
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Хорьков Андрей
Ориента SKI-O
№ 477, SI-чип № 237418
Старт: 11:13:00
Группа: М12
1 ( 44) 11:23:47 00:10:47
2 ( 48) 11:25:43 00:01:56
3 ( 57) 11:28:31 00:02:48
4 ( 55) 11:30:49 00:02:18
Финиш: 11:33:03 00:02:14
Результат:00:20:03
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Метелкин Степан
Москомпас — Ориента
№ 27, SI-чип № 1009391
Старт: 11:07:00
Группа: М12
1 ( 44) 11:12:49 00:05:49
2 ( 48) 11:21:19 00:08:30
3 ( 57) 11:27:42 00:06:23
4 ( 55) 11:30:39 00:02:57
Финиш: 11:33:24 00:02:45
Результат:00:26:24
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Повалишников Леонид
Ориента-Виктория
№ 332, SI-чип № 237283
Старт: 11:04:00
Группа: М10
1 ( 67) 11:11:51 00:07:51
2 ( 44) 11:16:31 00:04:40
3 ( 52) 11:20:26 00:03:55
4 ( 57) 11:26:04 00:05:38
5 ( 54) 11:29:19 00:03:15
Финиш: 11:33:38 00:04:19
Результат:00:29:38
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Салаткин Александр
Алко-Стоп
№ 178, SI-чип № 504174
Старт: 11:09:00
Группа: М21
1 ( 47) 11:11:35 00:02:35
2 ( 51) 11:14:00 00:02:25
3 ( 50) 11:15:26 00:01:26
4 ( 42) 11:18:56 00:03:30
5 ( 40) 11:19:48 00:00:52
6 ( 38) 11:20:55 00:01:07
7 ( 36) 11:22:00 00:01:05
8 ( 34) 11:22:40 00:00:40
9 ( 31) 11:24:04 00:01:24
10 ( 53) 11:25:18 00:01:14
11 ( 61) 11:29:39 00:04:21
12 ( 65) 11:30:58 00:01:19
13 ( 60) 11:32:29 00:01:31
14 ( 58) 11:34:13 00:01:44
15 ( 55) 11:35:36 00:01:23
Финиш: 11:36:56 00:01:20
Результат:00:27:56
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Минаков Александр
МосКомпас-Ориента
№ 534, SI-чип № 777782
Старт: 11:06:00
Группа: М21
1 ( 47) 11:08:57 00:02:57
2 ( 51) 11:11:48 00:02:51
3 ( 50) 11:13:16 00:01:28
4 ( 42) 11:16:26 00:03:10
5 ( 40) 11:18:03 00:01:37
6 ( 38) 11:19:27 00:01:24
7 ( 36) 11:20:27 00:01:00
8 ( 34) 11:21:16 00:00:49
9 ( 31) 11:22:48 00:01:32
10 ( 53) 11:24:14 00:01:26
11 ( 61) 11:29:11 00:04:57
12 ( 65) 11:30:41 00:01:30
13 ( 60) 11:32:23 00:01:42
14 ( 58) 11:34:20 00:01:57
15 ( 55) 11:35:56 00:01:36
Финиш: 11:37:20 00:01:24
Результат:00:31:20
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Митрохин Александр
ДЮСШ32
№ 262, SI-чип № 38178
Старт: 11:18:00
Группа: М12
1 ( 44) 11:24:03 00:06:03
2 ( 48) 11:26:35 00:02:32
3 ( 57) 11:31:12 00:04:37
4 ( 55) 11:34:36 00:03:24
Финиш: 11:37:33 00:02:57
Результат:00:19:33
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Баранов Евгений
Ориента-Зеленоград
№ 530, SI-чип № 1301237
Старт: 11:07:00
Группа: М21
1 ( 47) 11:09:55 00:02:55
2 ( 51) 11:13:11 00:03:16
3 ( 50) 11:14:40 00:01:29
4 ( 42) 11:18:23 00:03:43
5 ( 40) 11:19:35 00:01:12
6 ( 38) 11:20:51 00:01:16
7 ( 36) 11:22:04 00:01:13
8 ( 34) 11:22:43 00:00:39
9 ( 31) 11:24:08 00:01:25
10 ( 53) 11:25:22 00:01:14
11 ( 61) 11:29:47 00:04:25
12 ( 65) 11:31:10 00:01:23
13 ( 60) 11:32:46 00:01:36
14 ( 58) 11:34:37 00:01:51
15 ( 55) 11:36:10 00:01:33
Финиш: 11:37:34 00:01:24
Результат:00:30:34
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Зайцев Федор
Фотон-ДЮСШ 32
№ 74, SI-чип № 250973
Старт: 11:11:00
Группа: М14
- 67- 11:13:32
1 ( 32) 11:14:45 00:03:45
2 ( 37) 11:16:04 00:01:19
3 ( 39) 11:18:59 00:02:55
4 ( 49) 11:22:51 00:03:52
- 47- 11:26:45
5 ( 48) 11:27:46 00:04:55
6 ( 56) 11:34:27 00:06:41
7 ( 55) 11:36:01 00:01:34
Финиш: 11:37:56 00:01:55
Результат:00:26:56
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Щербакова Наталья
Малахит-Москва
№ 571, SI-чип № 1006999
Старт: 11:03:00
Группа: Ж21
1 ( 31) 11:05:46 00:02:46
2 ( 70) 11:08:46 00:03:00
3 ( 41) 11:10:25 00:01:39
4 ( 43) 11:13:24 00:02:59
5 ( 47) 11:18:27 00:05:03
6 ( 51) 11:22:04 00:03:37
7 ( 66) 11:24:23 00:02:19
8 ( 64) 11:27:17 00:02:54
9 ( 59) 11:32:40 00:05:23
10 ( 57) 11:35:43 00:03:03
Финиш: 11:38:00 00:02:17
Результат:00:35:00
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Ефремов Илья
Ориента Весна
№ 83, SI-чип № 2300106
Старт: 11:17:00
Группа: М12
1 ( 44) 11:24:29 00:07:29
2 ( 48) 11:27:47 00:03:18
3 ( 57) 11:31:35 00:03:48
4 ( 55) 11:34:48 00:03:13
Финиш: 11:38:31 00:03:43
Результат:00:21:31
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Росинский Максим
Ориента SKI-O
№ 473, SI-чип № 1009470
Старт: 11:21:00
Группа: М12
1 ( 44) 11:26:05 00:05:05
2 ( 48) 11:29:15 00:03:10
3 ( 57) 11:34:31 00:05:16
4 ( 55) 11:36:40 00:02:09
Финиш: 11:38:40 00:02:00
Результат:00:17:40
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Коробова Мария
Ориента-Ника
№ 242, SI-чип № 4850261
Старт: 11:01:00
Группа: Ж21
1 ( 31) 11:03:56 00:02:56
2 ( 70) 11:06:44 00:02:48
3 ( 41) 11:08:19 00:01:35
4 ( 43) 11:10:32 00:02:13
5 ( 47) 11:17:34 00:07:02
6 ( 51) 11:21:44 00:04:10
7 ( 66) 11:24:33 00:02:49
8 ( 64) 11:27:41 00:03:08
9 ( 59) 11:32:52 00:05:11
10 ( 57) 11:36:09 00:03:17
Финиш: 11:38:25 00:02:16
Результат:00:37:25
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Рогов Евгений
СК Фотон
№ 219, SI-чип № 4712032
Старт: 11:14:00
Группа: М12
1 ( 44) 11:21:49 00:07:49
2 ( 48) 11:28:11 00:06:22
3 ( 57) 11:32:24 00:04:13
4 ( 55) 11:35:11 00:02:47
Финиш: 11:38:39 00:03:28
Результат:00:24:39
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Музаффаров Глеб
Москомпас — Ориента
№ 39, SI-чип № 1009364
Старт: 11:22:00
Группа: М12
1 ( 44) 11:27:26 00:05:26
2 ( 48) 11:29:39 00:02:13
3 ( 57) 11:33:26 00:03:47
4 ( 55) 11:36:25 00:02:59
Финиш: 11:38:45 00:02:20
Результат:00:16:45
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Миронов Даниил
ЮЗАО-team
№ 576, SI-чип № 4850258
Старт: 11:15:00
Группа: М12
1 ( 44) 11:24:34 00:09:34
2 ( 48) 11:28:08 00:03:34
3 ( 57) 11:31:48 00:03:40
4 ( 55) 11:35:17 00:03:29
Финиш: 11:38:59 00:03:42
Результат:00:23:59
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Шатских Павел
Искатель
№ 159, SI-чип № 238423
Старт: 11:04:00
Группа: М21
1 ( 47) 11:07:32 00:03:32
2 ( 51) 11:10:58 00:03:26
3 ( 50) 11:13:11 00:02:13
4 ( 42) 11:16:57 00:03:46
5 ( 40) 11:18:23 00:01:26
6 ( 38) 11:19:59 00:01:36
7 ( 36) 11:21:09 00:01:10
8 ( 34) 11:22:05 00:00:56
9 ( 31) 11:23:52 00:01:47
10 ( 53) 11:25:31 00:01:39
11 ( 61) 11:30:36 00:05:05
12 ( 65) 11:32:12 00:01:36
13 ( 60) 11:34:09 00:01:57
14 ( 58) 11:36:21 00:02:12
15 ( 55) 11:38:13 00:01:52
Финиш: 11:39:43 00:01:30
Результат:00:35:43
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Сухов Артем
Хорошево
№ 138, SI-чип № 4850314
Старт: 11:05:00
Группа: М21
1 ( 47) 11:08:04 00:03:04
2 ( 51) 11:11:03 00:02:59
3 ( 50) 11:12:56 00:01:53
4 ( 42) 11:16:34 00:03:38
5 ( 40) 11:17:52 00:01:18
6 ( 38) 11:19:43 00:01:51
7 ( 36) 11:21:00 00:01:17
8 ( 34) 11:22:06 00:01:06
9 ( 31) 11:23:59 00:01:53
10 ( 53) 11:25:36 00:01:37
11 ( 61) 11:30:26 00:04:50
12 ( 65) 11:31:58 00:01:32
13 ( 60) 11:34:03 00:02:05
14 ( 58) 11:36:40 00:02:37
15 ( 55) 11:38:27 00:01:47
Финиш: 11:40:00 00:01:33
Результат:00:35:00
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Касаткин Артём
Ориента-Кунцево
№ 431, SI-чип № 2300155
Старт: 11:20:00
Группа: М12
- 48- 11:27:10
1 ( 44) 11:30:13 00:10:13
2 ( 48) 11:32:08 00:01:55
3 ( 57) 11:35:09 00:03:01
4 ( 55) 11:37:36 00:02:27
Финиш: 11:40:13 00:02:37
Результат:00:20:13
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Журба Павел
Спартак Сергиев Поса
№ 109, SI-чип № 4500235
Старт: 11:23:00
Группа: М12
1 ( 44) 11:29:24 00:06:24
2 ( 48) 11:30:59 00:01:35
3 ( 57) 11:34:27 00:03:28
4 ( 55) 11:38:55 00:04:28
Финиш: 11:40:48 00:01:53
Результат:00:17:48
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Меркулов Алексей
Спартак Химки
№ 504, SI-чип № 1302161
Старт: 11:25:00
Группа: М12
1 ( 44) 11:28:55 00:03:55
2 ( 48) 11:31:04 00:02:09
3 ( 57) 11:34:21 00:03:17
- 56- 11:35:42
4 ( 55) 11:39:25 00:05:04
Финиш: 11:41:20 00:01:55
Результат:00:16:20
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Фадин Георгий
СК Фотон
№ 221, SI-чип № 4711919
Старт: 11:12:00
Группа: М12
1 ( 44) 11:19:14 00:07:14
2 ( 48) 11:22:39 00:03:25
3 ( 57) 11:29:51 00:07:12
4 ( 55) 11:38:52 00:09:01
Финиш: 11:42:11 00:03:19
Результат:00:30:11
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Тузов Сергей
Фотон-ДЮСШ 32
№ 78, SI-чип № 4712038
Старт: 11:04:00
Группа: М12
1 ( 44) 11:10:47 00:06:47
2 ( 48) 11:22:44 00:11:57
3 ( 57) 11:29:54 00:07:10
4 ( 55) 11:39:10 00:09:16
Финиш: 11:42:22 00:03:12
Результат:00:38:22
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Власов Сергей
Фотон-ДЮСШ 32
№ 79, SI-чип № 4712037
Старт: 11:11:00
Группа: М10
1 ( 67) 11:15:24 00:04:24
2 ( 44) 11:28:31 00:13:07
3 ( 52) 11:31:19 00:02:48
4 ( 57) 11:36:02 00:04:43
5 ( 54) 11:39:29 00:03:27
Финиш: 11:42:22 00:02:53
Результат:00:31:22
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Капитонов Максим
Ориента SKI-O
№ 474, SI-чип № 1302279
Старт: 11:13:00
Группа: М21
1 ( 47) 11:15:56 00:02:56
2 ( 51) 11:18:30 00:02:34
3 ( 50) 11:19:56 00:01:26
4 ( 42) 11:23:13 00:03:17
5 ( 40) 11:24:06 00:00:53
6 ( 38) 11:25:14 00:01:08
7 ( 36) 11:26:15 00:01:01
8 ( 34) 11:27:01 00:00:46
9 ( 31) 11:28:54 00:01:53
10 ( 53) 11:30:20 00:01:26
11 ( 61) 11:34:38 00:04:18
12 ( 65) 11:36:05 00:01:27
13 ( 60) 11:37:47 00:01:42
14 ( 58) 11:39:42 00:01:55
15 ( 55) 11:41:14 00:01:32
Финиш: 11:42:32 00:01:18
Результат:00:29:32
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Сламе Кирилл
Хорошево
№ 132, SI-чип № 1006988
Старт: 11:23:00
Группа: М14
1 ( 32) 11:26:37 00:03:37
2 ( 37) 11:28:12 00:01:35
3 ( 39) 11:30:59 00:02:47
4 ( 49) 11:34:08 00:03:09
5 ( 48) 11:36:41 00:02:33
6 ( 56) 11:39:45 00:03:04
7 ( 55) 11:40:57 00:01:12
Финиш: 11:42:31 00:01:34
Результат:00:19:31
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Жердева Ольга
МГТУ
№ 360, SI-чип № 777562
Старт: 11:10:00
Группа: Ж21
1 ( 31) 11:12:45 00:02:45
2 ( 70) 11:15:51 00:03:06
3 ( 41) 11:17:22 00:01:31
4 ( 43) 11:19:05 00:01:43
5 ( 47) 11:24:02 00:04:57
6 ( 51) 11:27:37 00:03:35
7 ( 66) 11:29:54 00:02:17
8 ( 64) 11:32:40 00:02:46
9 ( 59) 11:37:28 00:04:48
10 ( 57) 11:40:29 00:03:01
Финиш: 11:42:39 00:02:10
Результат:00:32:39
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Бабьев Николай
Хорошево
№ 147, SI-чип № 2300112
Старт: 11:18:00
Группа: М10
1 ( 67) 11:25:20 00:07:20
2 ( 44) 11:29:07 00:03:47
3 ( 52) 11:32:35 00:03:28
4 ( 57) 11:37:15 00:04:40
5 ( 54) 11:39:17 00:02:02
Финиш: 11:42:42 00:03:25
Результат:00:24:42
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Розова Татьяна
СДЮШОР "Спартак"
№ 448, SI-чип № 4850224
Старт: 11:09:00
Группа: Ж21
1 ( 31) 11:11:20 00:02:20
2 ( 70) 11:14:11 00:02:51
3 ( 41) 11:15:39 00:01:28
4 ( 43) 11:17:57 00:02:18
5 ( 47) 11:23:08 00:05:11
6 ( 51) 11:26:53 00:03:45
7 ( 66) 11:29:36 00:02:43
8 ( 64) 11:32:25 00:02:49
9 ( 59) 11:37:23 00:04:58
10 ( 57) 11:40:26 00:03:03
Финиш: 11:42:37 00:02:11
Результат:00:33:37
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Воробьев Максим
Фотон-ДЮСШ 32
№ 77, SI-чип № 4707838
Старт: 11:24:00
Группа: М14
1 ( 32) 11:27:14 00:03:14
2 ( 37) 11:28:41 00:01:27
3 ( 39) 11:31:21 00:02:40
4 ( 49) 11:34:21 00:03:00
5 ( 48) 11:36:55 00:02:34
6 ( 56) 11:40:00 00:03:05
7 ( 55) 11:41:17 00:01:17
Финиш: 11:42:58 00:01:41
Результат:00:18:58
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Костина Анастасия
Искатель Москва
№ 541, SI-чип № 1005236
Старт: 11:08:00
Группа: Ж21
1 ( 31) 11:10:13 00:02:13
2 ( 70) 11:13:21 00:03:08
3 ( 41) 11:17:57 00:04:36
4 ( 43) 11:19:38 00:01:41
5 ( 47) 11:25:32 00:05:54
6 ( 51) 11:28:57 00:03:25
7 ( 66) 11:31:13 00:02:16
8 ( 64) 11:33:59 00:02:46
9 ( 59) 11:38:30 00:04:31
10 ( 57) 11:41:33 00:03:03
Финиш: 11:43:53 00:02:20
Результат:00:35:53
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Химаныч Денис
СК Фотон
№ 227, SI-чип № 4712031
Старт: 11:01:00
Группа: М10
1 ( 67) 11:09:36 00:08:36
2 ( 44) 11:12:19 00:02:43
3 ( 52) 11:30:38 00:18:19
4 ( 57) 11:41:39 00:11:01
5 ( 54) 11:43:32 00:01:53
Финиш: 11:46:20 00:02:48
Результат:00:45:20
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Кололеев Георгий
Ориента-Виктория
№ 341, SI-чип № 238632
Старт: 11:16:00
Группа: М18
1 ( 47) 11:19:05 00:03:05
2 ( 51) 11:21:59 00:02:54
3 ( 50) 11:23:26 00:01:27
4 ( 42) 11:26:58 00:03:32
5 ( 40) 11:28:40 00:01:42
6 ( 38) 11:29:54 00:01:14
- 34- 11:30:45
- 31- 11:32:22
- 53- 11:33:46
- 61- 11:38:44
- 65- 11:40:14
- 60- 11:42:05
- 58- 11:44:02
- 55- 11:45:41
-100- 11:46:26
Финиш: 11:46:59 00:17:05
Отметка - ПЛОХАЯ
26-27.12.2009 г.
Раздобудько Денис
Ориента SKI-O
№ 458, SI-чип № 4500499
Старт: 11:05:00
Группа: М14
1 ( 32) 11:10:26 00:05:26
2 ( 37) 11:12:51 00:02:25
3 ( 39) 11:25:29 00:12:38
4 ( 49) 11:32:31 00:07:02
5 ( 48) 11:36:44 00:04:13
6 ( 56) 11:43:10 00:06:26
7 ( 55) 11:45:06 00:01:56
Финиш: 11:47:21 00:02:15
Результат:00:42:21
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Ботвинов Илья
Ориента-Виктория
№ 339, SI-чип № 2300190
Старт: 11:21:00
Группа: М10
1 ( 67) 11:26:59 00:05:59
2 ( 44) 11:31:49 00:04:50
3 ( 52) 11:35:43 00:03:54
4 ( 57) 11:40:48 00:05:05
5 ( 54) 11:43:23 00:02:35
Финиш: 11:47:19 00:03:56
Результат:00:26:19
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Русанова Елена
PaRus
№ 406, SI-чип № 1007047
Старт: 11:05:00
Группа: Ж21
1 ( 31) 11:07:48 00:02:48
2 ( 70) 11:11:22 00:03:34
3 ( 41) 11:13:09 00:01:47
4 ( 43) 11:18:05 00:04:56
5 ( 47) 11:24:55 00:06:50
6 ( 51) 11:29:09 00:04:14
7 ( 66) 11:31:39 00:02:30
8 ( 64) 11:35:00 00:03:21
9 ( 59) 11:40:48 00:05:48
10 ( 57) 11:44:42 00:03:54
Финиш: 11:47:23 00:02:41
Результат:00:42:23
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Кудряшова Варвара
"О-Никс" Удельная
№ 287, SI-чип № 2007207
Старт: 11:26:00
Группа: Ж10
1 ( 67) 11:30:06 00:04:06
2 ( 44) 11:32:54 00:02:48
3 ( 52) 11:37:40 00:04:46
4 ( 57) 11:42:35 00:04:55
5 ( 54) 11:45:05 00:02:30
Финиш: 11:47:20 00:02:15
Результат:00:21:20
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Мальцев Алексей
СДЮШОР "Спартак"
№ 446, SI-чип № 1301137
Старт: 11:15:00
Группа: М21
1 ( 47) 11:18:04 00:03:04
2 ( 51) 11:20:49 00:02:45
3 ( 50) 11:22:31 00:01:42
4 ( 42) 11:26:01 00:03:30
5 ( 40) 11:27:02 00:01:01
6 ( 38) 11:28:33 00:01:31
7 ( 36) 11:29:46 00:01:13
8 ( 34) 11:30:33 00:00:47
9 ( 31) 11:32:17 00:01:44
10 ( 53) 11:33:44 00:01:27
11 ( 61) 11:38:41 00:04:57
12 ( 65) 11:40:11 00:01:30
13 ( 60) 11:41:59 00:01:48
14 ( 58) 11:43:57 00:01:58
15 ( 55) 11:45:39 00:01:42
Финиш: 11:47:01 00:01:22
Результат:00:32:01
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Адеев Сергей
Ориента-Кунцево
№ 425, SI-чип № 2300159
Старт: 11:10:00
Группа: М14
1 ( 32) 11:15:59 00:05:59
2 ( 37) 11:17:39 00:01:40
3 ( 39) 11:28:03 00:10:24
4 ( 49) 11:32:11 00:04:08
5 ( 48) 11:35:09 00:02:58
6 ( 56) 11:44:31 00:09:22
7 ( 55) 11:46:08 00:01:37
Финиш: 11:48:06 00:01:58
Результат:00:38:06
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Сухарева Нина
Искатель
№ 171, SI-чип № 1005224
Старт: 11:16:00
Группа: Ж21
1 ( 31) 11:18:20 00:02:20
2 ( 70) 11:21:14 00:02:54
3 ( 41) 11:22:51 00:01:37
4 ( 43) 11:24:39 00:01:48
5 ( 47) 11:29:37 00:04:58
6 ( 51) 11:33:47 00:04:10
7 ( 66) 11:35:56 00:02:09
8 ( 64) 11:38:47 00:02:51
9 ( 59) 11:43:44 00:04:57
10 ( 57) 11:47:06 00:03:22
Финиш: 11:49:13 00:02:07
Результат:00:33:13
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Романова Анастасия
КСО Фрязино-ориента
№ 231, SI-чип № 238389
Старт: 11:34:00
Группа: Ж10
1 ( 67) 11:37:47 00:03:47
2 ( 44) 11:40:51 00:03:04
3 ( 52) 11:42:58 00:02:07
4 ( 57) 11:45:41 00:02:43
5 ( 54) 11:47:20 00:01:39
Финиш: 11:49:46 00:02:26
Результат:00:15:46
Отметка - ОК
26-27.12.2009 г.
Черных Ксения
Ориента-Опал
№ 383, SI-чип № 895753
Старт: 11:25:00
Группа: Ж21
1 ( 31) 11:27:08 00:02:08
2 ( 70) 11:29:27 00:02:19
3 ( 41) 11:30:41 00:01:14
4 ( 43) 11:32:01 00:01:20
5 ( 47) 11:35:44 00:03:43
