Московские студенческие игры 2006
22 октября 2006, Спорткомплекс МГСУ

МА-студ, 18 КП, 5.530 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Костылев Егор             МГУ                  МС     87 1982 00:26:17      1        2:00( 31)   2:20( 32)   1:17( 33)   1:41( 34)   1:02( 35)   1:15( 36)   1:56( 37)   0:35( 38)   2:26( 39)   1:15( 40)   1:23( 41)   1:55( 42)   0:49( 43)   1:32( 44)   1:51( 45)   0:46( 46)   1:44( 47)   0:23(100) 
   2 Зотов Алексей             РГСУ                 МС     86 1987 00:26:50      2        1:56( 31)   2:29( 32)   1:16( 33)   1:40( 34)   1:03( 35)   1:38( 36)   1:58( 37)   0:34( 38)   2:30( 39)   1:13( 40)   1:24( 41)   1:56( 42)   0:53( 43)   1:30( 44)   1:50( 45)   0:49( 46)   1:44( 47)   0:21(100) 
   3 Масный Дмитрий            МАДИ                 МС    140 1988 00:27:10      3        1:55( 31)   2:14( 32)   1:15( 33)   1:42( 34)   1:19( 35)   1:30( 36)   2:10( 37)   0:45( 38)   2:48( 39)   1:15( 40)   1:22( 41)   2:02( 42)   0:55( 43)   1:31( 44)   1:52( 45)   0:43( 46)   1:27( 47)   0:18(100) 
   4 Бортник Алексей           МГУ                  МСМК  143 1983 00:27:31      4        2:18( 31)   2:20( 32)   1:20( 33)   1:45( 34)   1:00( 35)   1:16( 36)   2:08( 37)   0:35( 38)   2:28( 39)   1:32( 40)   1:23( 41)   2:01( 42)   1:02( 43)   1:29( 44)   2:09( 45)   0:47( 46)   1:32( 47)   0:19(100) 
   5 Салаткин Александр        РМАТ                 МС    125 1986 00:27:40      5        2:04( 31)   2:09( 32)   1:20( 33)   1:41( 34)   1:15( 35)   1:22( 36)   2:11( 37)   1:15( 38)   2:57( 39)   1:06( 40)   1:26( 41)   2:07( 42)   0:52( 43)   1:29( 44)   1:45( 45)   0:46( 46)   1:31( 47)   0:18(100) 
   6 Данченков Денис           РМАТ                 МС     98 1988 00:28:14      6        2:05( 31)   2:20( 32)   1:21( 33)   1:50( 34)   1:05( 35)   1:13( 36)   2:11( 37)   0:59( 38)   2:38( 39)   1:28( 40)   1:24( 41)   2:01( 42)   0:49( 43)   1:39( 44)   1:58( 45)   1:02( 46)   1:42( 47)   0:22(100) 
   7 Масный Юрий               МАДИ                 МС     32 1985 00:28:17      7        2:08( 31)   2:20( 32)   1:25( 33)   1:47( 34)   1:07( 35)   1:17( 36)   2:09( 37)   0:37( 38)   3:28( 39)   1:02( 40)   1:30( 41)   2:00( 42)   0:53( 43)   1:44( 44)   1:53( 45)   0:48( 46)   1:39( 47)   0:23(100) 
   8 Лавринович Артем          РМАТ                 КМС   112 1985 00:28:32      8        2:04( 31)   2:13( 32)   1:14( 33)   1:44( 34)   1:14( 35)   1:42( 36)   2:09( 37)   0:42( 38)   2:33( 39)   1:16( 40)   1:38( 41)   3:02( 42)   0:47( 43)   1:33( 44)   1:49( 45)   0:50( 46)   1:36( 47)   0:20(100) 
   9 Курмакаев Дамир           РМАТ                 МС     24 1988 00:28:33      9        1:25( 31)   2:19( 32)   1:20( 33)   1:44( 34)   1:07( 35)   1:19( 36)   2:15( 37)   1:02( 38)   2:53( 39)   1:00( 52)   0:20( 40)   1:25( 41)   2:43( 42)   0:54( 43)   1:42( 44)   2:04( 45)   0:50( 46)   1:45( 47)   0:21(100) 
  10 Котов Юрий                МАИ                  МС    141 1987 00:28:34     10        2:09( 31)   3:35( 32)   1:17( 33)   1:45( 34)   1:02( 35)   1:16( 36)   2:09( 37)   0:36( 38)   2:26( 39)   1:25( 40)   1:28( 41)   2:00( 42)   1:05( 43)   1:32( 44)   1:45( 45)   1:02( 46)   1:38( 47)   0:18(100) 
  11 Голубев Владимир (ТЭС)    МГСУ                 КМС    29 1985 00:28:52     11        2:15( 31)   2:14( 32)   1:16( 33)   1:54( 34)   1:20( 35)   1:31( 36)   2:20( 37)   0:37( 38)   2:46( 39)   1:06( 40)   1:38( 41)   2:05( 42)   0:52( 43)   1:40( 44)   2:08( 45)   0:48( 46)   1:51( 47)   0:23(100) 
  12 Салов Глеб (МиАС)         МГСУ                 I     122 1984 00:29:09     12        1:53( 31)   2:17( 32)   1:26( 33)   1:48( 34)   1:16( 35)   2:10( 36)   2:15( 37)   0:39( 38)   2:31( 39)   1:28( 40)   1:40( 41)   2:43( 42)   0:48( 43)   1:39( 44)   1:50( 45)   0:46( 46)   1:35( 47)   0:19(100) 
  13 Холопов Андрей            МГТУ                 КМС   129 1983 00:29:26     13        2:38( 31)   2:10( 32)   1:18( 33)   1:52( 34)   1:20( 35)   1:43( 36)   2:15( 37)   0:40( 38)   2:49( 39)   1:16( 40)   1:57( 41)   2:02( 42)   0:54( 43)   1:39( 44)   1:51( 45)   0:49( 46)   1:44( 47)   0:23(100) 
  14 Мальцев Алексей           РМАТ                 КМС   132 1988 00:29:45     14        2:16( 31)   3:36( 32)   1:24( 33)   1:57( 34)   1:11( 35)   1:33( 36)   2:15( 37)   0:41( 38)   2:37( 39)   1:06( 40)   1:28( 41)   2:00( 42)   0:52( 43)   1:39( 44)   2:06( 45)   0:47( 46)   1:46( 47)   0:23(100) 
  15 Борисов Максим            МПГУ                 I      99 1986 00:30:10     15        2:21( 31)   2:45( 32)   1:22( 33)   1:56( 34)   1:14( 35)   1:42( 36)   2:18( 37)   0:39( 38)   2:55( 39)   1:22( 40)   1:36( 41)   2:22( 42)   0:54( 43)   1:35( 44)   2:09( 45)   0:50( 46)   1:42( 47)   0:21(100) 
  16 Мерзликин Роман           РГСУ                 КМС    80 1987 00:30:12     16        2:13( 31)   2:21( 32)   1:39( 33)   1:55( 34)   1:07( 35)   1:22( 36)   2:44( 37)   1:40( 38)   2:35( 39)   1:17( 40)   1:38( 41)   2:08( 42)   0:54( 43)   1:32( 44)   2:00( 45)   0:51( 46)   1:46( 47)   0:23(100) 
  17 Алексеев Андрей           МГПУ-ПИФК            КМС   138 1987 00:30:20     17        2:21( 31)   2:44( 32)   1:22( 33)   1:46( 34)   1:20( 35)   1:46( 36)   2:09( 37)   0:49( 38)   3:34( 39)   0:57( 52)   0:28( 40)   1:33( 41)   1:57( 42)   0:59( 43)   1:40( 44)   1:49( 45)   0:55( 46)   1:41( 47)   0:22(100) 
  18 Калашников Денис          МГТУ                 КМС   105 1985 00:30:41     18        2:21( 31)   2:39( 32)   1:40( 33)   1:58( 34)   1:19( 35)   1:36( 36)   2:21( 37)   0:43( 38)   2:57( 39)   1:14( 40)   1:28( 41)   2:09( 42)   0:54( 43)   1:43( 44)   2:14( 45)   1:03( 46)   1:50( 47)   0:24(100) 
  19 Репин Денис               МГТУ                 КМС   111 1988 00:30:57     19        2:15( 31)   2:29( 32)   1:22( 33)   1:55( 34)   1:08( 35)   1:43( 36)   2:25( 37)   0:39( 38)   2:58( 39)   1:24( 40)   1:42( 41)   2:22( 42)   0:53( 43)   1:48( 44)   2:26( 45)   0:57( 46)   1:52( 47)   0:31(100) 
  20 Чистяков Станислав        МГПУ-ПИФК            КМС    48 1988 00:31:04     20        2:18( 31)   2:25( 32)   1:28( 33)   1:55( 34)   1:12( 35)   1:55( 36)   2:10( 37)   0:45( 38)   4:50( 39)   1:15( 40)   1:28( 41)   2:01( 42)   0:50( 43)   1:36( 44)   1:56( 45)   0:51( 46)   1:41( 47)   0:22(100) 
  21 Агапов Андрей             МГУ                  МС     49 1983 00:31:07     21        2:14( 31)   2:41( 32)   1:26( 33)   2:01( 34)   1:17( 35)   1:23( 36)   2:17( 37)   0:40( 38)   3:53( 39)   1:03( 52)   0:53( 40)   1:29( 41)   2:03( 42)   0:52( 43)   1:39( 44)   2:05( 45)   0:53( 46)   1:46( 47)   0:24(100) 
  22 Повышев Иван              РМАТ                 МС    103 1989 00:31:17     22        3:11( 31)   3:03( 32)   1:33( 33)   1:59( 34)   1:14( 35)   1:30( 36)   2:20( 37)   0:40( 38)   3:00( 39)   1:13( 40)   1:26( 41)   2:13( 42)   0:58( 43)   1:30( 44)   1:55( 45)   0:51( 46)   2:14( 47)   0:21(100) 
  23 Алешин Константин         РГСУ                 КМС    26 1986 00:31:20     23        2:11( 31)   2:31( 32)   1:53( 33)   1:57( 34)   1:13( 35)   1:50( 36)   2:25( 37)   0:44( 38)   2:51( 39)   1:09( 40)   1:39( 41)   2:08( 42)   1:02( 43)   1:51( 44)   2:26( 45)   0:58( 46)   1:58( 47)   0:26(100) 
  24 Шорохов Сергей            РМАТ                 КМС    96 1989 00:31:36     24        2:35( 31)   2:54( 32)   1:29( 33)   2:00( 34)   1:15( 35)   1:39( 36)   2:27( 37)   0:41( 38)   3:07( 39)   1:09( 52)   0:16( 40)   1:35( 41)   2:20( 42)   0:53( 43)   1:46( 44)   2:12( 45)   0:55( 46)   1:53( 47)   0:23(100) 
  25 Лазарев Григорий          МИИТ                 МС     14 1987 00:31:37     25        2:17( 31)   2:22( 32)   1:23( 33)   1:45( 34)   1:25( 35)   3:33( 36)   2:08( 37)   0:38( 38)   3:05( 39)   1:15( 40)   1:32( 41)   2:04( 42)   1:05( 43)   1:43( 44)   2:17( 45)   0:51( 46)   1:46( 47)   0:21(100) 
  26 Огрызков Алексей          МАИ                  КМС   123 1968 00:31:57     26        2:29( 31)   2:25( 32)   1:32( 33)   2:05( 34)   1:12( 35)   1:36( 36)   2:25( 37)   0:46( 38)   2:55( 39)   1:21( 40)   1:42( 41)   2:17( 42)   1:09( 43)   1:54( 44)   2:28( 45)   1:02( 46)   2:07( 47)   0:24(100) 
  27 Ермаченков Алексей        МИФИ                 I      47 1986 00:31:59     27        2:47( 31)   2:29( 32)   1:27( 33)   2:00( 34)   1:13( 35)   1:57( 36)   2:17( 37)   0:41( 38)   2:58( 39)   1:09( 52)   0:18( 40)   1:32( 41)   2:19( 42)   0:53( 43)   1:47( 44)   2:30( 45)   1:25( 46)   1:48( 47)   0:21(100) 
  28 Митерёв Егор              МГПУ-ПИФК            КМС   128 1987 00:32:00     28        2:20( 31)   2:43( 32)   1:27( 33)   2:10( 34)   1:16( 35)   1:31( 36)   2:32( 37)   0:41( 38)   2:55( 39)   1:11( 40)   1:54( 41)   2:12( 42)   0:59( 43)   1:59( 44)   2:26( 45)   1:02( 46)   2:06( 47)   0:28(100) 
  29 Капитонов Максим          МЭИ                  КМС    57 1986 00:32:03     29        2:43( 31)   2:41( 32)   1:29( 33)   2:00( 34)   1:20( 35)   1:19( 36)   2:42( 37)   0:50( 38)   2:58( 39)   1:19( 40)   1:45( 41)   2:19( 42)   0:57( 43)   1:46( 44)   2:38( 45)   0:50( 46)   1:54( 47)   0:26(100) 
  30 Хрулев Степан             МГУ                  I      70 1989 00:32:11     30        2:21( 31)   2:42( 32)   1:57( 33)   2:02( 34)   1:17( 35)   1:33( 36)   2:17( 37)   0:45( 38)   3:33( 39)   1:19( 40)   1:37( 41)   2:30( 42)   0:58( 43)   1:50( 44)   2:10( 45)   0:57( 46)   1:51( 47)   0:24(100) 
  31 Волосных Дмитрий          МГТУ                 I      20 1986 00:32:38     31        2:15( 31)   2:23( 32)   1:26( 33)   1:52( 34)   1:26( 35)   1:34( 36)   2:17( 37)   0:56( 38)   3:26( 39)   1:04( 52)   0:27( 40)   1:31( 41)   3:10( 42)   1:08( 43)   1:54( 44)   2:13( 45)   0:57( 46)   2:07( 47)   0:23(100) 
  32 Богомолов Леонид          МФТИ                 КМС    69 1984 00:32:43     32        2:59( 31)   2:39( 32)   1:56( 33)   2:01( 34)   1:29( 35)   1:26( 36)   2:29( 37)   0:38( 38)   3:08( 39)   1:17( 40)   1:31( 41)   2:57( 42)   0:57( 43)   1:50( 44)   2:10( 45)   0:59( 46)   1:49( 47)   0:22(100) 
  33 Тушин Александр           МЭИ                  КМС    84 1987 00:32:43     32        2:43( 31)   2:50( 32)   1:17( 33)   1:51( 34)   1:10( 35)   1:20( 36)   2:25( 37)   1:13( 38)   2:47( 39)   1:28( 40)   2:45( 41)   2:18( 42)   0:54( 43)   1:48( 44)   0:03( 44)   2:17( 45)   0:54( 46)   1:55( 47)   0:38(100) 
  34 Олейниченков Вячеслав     РГСУ                 МС     23 1986 00:32:46     34        1:48( 31)   2:35( 32)   1:41( 33)   2:22( 34)   1:18( 35)   1:33( 36)   2:48( 37)   0:44( 38)   3:00( 39)   1:24( 40)   2:07( 41)   2:36( 42)   1:09( 43)   1:54( 44)   2:19( 45)   0:58( 46)   1:58( 47)   0:24(100) 
  35 Голышев Иван              РГСУ                 КМС   114 1987 00:33:16     35        2:14( 31)   2:41( 32)   1:36( 33)   2:23( 34)   1:18( 35)   2:50( 36)   2:30( 37)   2:00( 38)   2:42( 39)   1:34( 40)   1:41( 41)   2:13( 42)   0:51( 43)   1:45( 44)   2:03( 45)   0:50( 46)   1:38( 47)   0:21(100) 
  36 Новиков Александр         МАИ                  КМС   130 1989 00:33:19     36        2:20( 31)   2:27( 32)   1:53( 33)   2:08( 34)   1:20( 35)   1:37( 36)   2:37( 37)   1:11( 38)   3:05( 39)   1:15( 40)   1:51( 41)   2:57( 42)   0:57( 43)   2:00( 44)   2:15( 45)   0:53( 46)   2:05( 47)   0:21(100) 
  37 Борисов Алексей           АГЗ                  I     136 1989 00:33:22     37        2:29( 31)   4:12( 32)   1:38( 33)   2:29( 34)   1:27( 35)   1:23( 36)   2:25( 37)   0:40( 38)   2:54( 39)   1:25( 40)   1:38( 41)   2:20( 42)   0:53( 43)   1:47( 44)   2:33( 45)   0:54( 46)   1:46( 47)   0:21(100) 
  38 Лексин Василий            МФТИ                 МС      5 1984 00:33:23     38        2:56( 31)   5:32( 32)   1:19( 33)   1:49( 34)   1:16( 35)   1:41( 36)   2:10( 37)   0:49( 38)   3:22( 39)   1:21( 40)   1:30( 41)   2:08( 42)   0:52( 43)   1:35( 44)   2:06( 45)   0:47( 46)   1:41( 47)   0:22(100) 
  39 Ступин Сергей (ПГС)       МГСУ                 I      44 1988 00:33:28     39        2:49( 31)   2:37( 32)   2:10( 33)   2:18( 34)   1:20( 35)   2:07( 36)   2:24( 37)   0:42( 38)   3:01( 39)   1:24( 40)   1:45( 41)   2:19( 42)   0:57( 43)   1:56( 44)   2:24( 45)   1:04( 46)   1:45( 47)   0:20(100) 
  40 Федоров Сергей            МГАУ                 КМС    56 1962 00:33:57     40        2:48( 31)   2:52( 32)   1:32( 33)   1:44( 34)   1:26( 35)   1:19( 36)   2:20( 37)   0:55( 38)   6:23( 39)   1:01( 40)   1:25( 41)   2:20( 42)   0:51( 43)   1:40( 44)   1:58( 45)   1:03( 46)   1:51( 47)   0:22(100) 
  41 Майоров Сергей            РГСУ                 МС     67 1983 00:33:58     41        3:15( 31)   2:51( 32)   1:42( 33)   1:59( 34)   1:29( 35)   2:02( 36)   2:26( 37)   0:46( 38)   3:23( 39)   1:19( 40)   1:40( 41)   2:36( 42)   1:01( 43)   1:55( 44)   2:11( 45)   0:58( 46)   1:52( 47)   0:24(100) 
  42 Самарцев Александр        МИФИ                 I      75 1984 00:34:13     42        2:22( 31)   2:48( 32)   1:31( 33)   2:18( 34)   1:20( 35)   2:54( 36)   2:30( 37)   1:41( 38)   3:01( 39)   1:30( 40)   1:42( 41)   2:18( 42)   0:59( 43)   1:52( 44)   2:12( 45)   0:48( 46)   1:58( 47)   0:22(100) 
  43 Евдокимов Иван            АГЗ                  I     121 1985 00:34:19     43        2:49( 31)   2:52( 32)   1:50( 33)   1:50( 34)   1:13( 35)   2:07( 36)   2:35( 37)   0:50( 38)   3:31( 39)   1:35( 40)   2:16( 41)   2:34( 42)   0:54( 43)   1:46( 44)   2:14( 45)   0:56( 46)   1:54( 47)   0:23(100) 
  44 Бурлинов Сергей           МТУСИ                КМС    78 1987 00:34:29     44        3:45( 31)   3:14( 32)   1:33( 33)   1:53( 34)   1:11( 35)   1:45( 55)   1:00( 36)   2:06( 37)   1:03( 38)   3:02( 39)   1:15( 40)   2:05( 41)   2:24( 42)   0:53( 43)   1:41( 44)   2:17( 45)   1:09( 46)   1:46( 47)   0:20(100) 
  45 Музыченко Кирилл          МИФИ                 I      82 1986 00:34:39     45        2:50( 31)   2:41( 32)   1:40( 33)   2:06( 34)   1:17( 35)   1:32( 36)   2:34( 37)   1:23( 38)   3:41( 39)   1:27( 40)   1:43( 41)   2:34( 42)   1:02( 43)   2:13( 44)   2:20( 45)   1:03( 46)   2:03( 47)   0:23(100) 
  46 Краснов Андрей            МГУ                  КМС     8 1982 00:34:46     46        3:36( 31)   4:37( 32)   1:23( 33)   1:59( 34)   1:42( 35)   2:03( 36)   2:32( 37)   0:40( 38)   3:02( 39)   1:13( 40)   1:35( 41)   2:07( 42)   1:02( 43)   1:45( 44)   2:19( 45)   0:51( 46)   1:48( 47)   0:24(100) 
  47 Никифоров Артем           МИИГАиК              КМС     4 1988 00:34:50     47        3:15( 31)   2:26( 32)   2:02( 33)   1:57( 34)   1:34( 35)   2:03( 36)   2:40( 37)   1:32( 38)   3:10( 39)   1:20( 40)   1:49( 41)   2:23( 42)   1:07( 43)   1:42( 44)   2:11( 45)   0:59( 46)   2:10( 47)   0:24(100) 
  48 Синицкий Борис            МАИ                  II     90 1987 00:35:05     48        4:52( 31)   3:39( 32)   1:30( 33)   2:06( 34)   1:12( 35)   1:37( 36)   2:30( 37)   0:42( 38)   3:05( 39)   1:26( 40)   1:37( 41)   2:16( 42)   0:59( 43)   1:53( 44)   2:19( 45)   0:57( 46)   1:48( 47)   0:29(100) 
  49 Павлов Сергей             МГСУ                 I      62 1983 00:35:14     49        2:16( 31)   5:19( 32)   1:39( 33)   2:05( 34)   1:23( 35)   1:35( 36)   2:35( 37)   0:45( 38)   3:00( 39)   1:23( 40)   1:49( 41)   2:24( 42)   1:00( 43)   1:54( 44)   2:16( 45)   1:07( 46)   2:11( 47)   0:24(100) 
  50 Опалев Олег               МФТИ                 КМС    18 1984 00:35:16     50        2:50( 31)   2:46( 32)   1:29( 33)   1:41( 34)   1:08( 35)   4:02( 36)   2:41( 37)   0:41( 38)   2:53( 39)   1:12( 40)   1:29( 41)   3:52( 42)   0:53( 43)   1:33( 44)   2:06( 45)   1:40( 46)   1:52( 47)   0:21(100) 
  51 Баранов Евгений           РМАТ                 КМС    40 1979 00:35:27     51        2:27( 31)   3:23( 32)   1:27( 33)   2:12( 34)   1:31( 35)   4:18( 36)   2:14( 37)   0:39( 38)   3:03( 39)   1:34( 40)   1:39( 41)   2:17( 42)   0:57( 43)   1:52( 44)   2:22( 45)   1:12( 46)   1:50( 47)   0:22(100) 
  52 Кубарев Михаил            МГУ                  I      55 1974 00:35:32     52        2:36( 31)   2:56( 32)   1:41( 33)   3:07( 34)   1:33( 35)   1:42( 36)   2:46( 37)   0:44( 38)   3:52( 39)   1:40( 40)   1:42( 41)   2:22( 42)   0:54( 43)   1:50( 44)   2:38( 45)   1:02( 46)   1:58( 47)   0:21(100) 
  53 Суржиков Андрей           МИИГАиК              I     139 1989 00:35:32     52        2:36( 31)   3:02( 32)   1:34( 33)   3:10( 34)   1:12( 35)   1:19( 36)   3:25( 37)   0:50( 38)   3:54( 39)   1:31( 40)   1:52( 41)   2:10( 42)   1:01( 43)   1:41( 44)   2:53( 45)   1:01( 46)   1:57( 47)   0:24(100) 
  54 Филатов Павел             МАМИ                 I      61 1989 00:35:35     54        2:54( 31)   3:08( 32)   1:41( 33)   2:30( 34)   1:21( 35)   2:07( 36)   2:50( 37)   0:45( 38)   3:43( 39)   1:28( 40)   2:08( 41)   2:21( 42)   0:55( 43)   1:56( 44)   2:13( 45)   1:05( 46)   1:59( 47)   0:24(100) 
  55 Лапшин Андрей             МГТУ                 II     81 1989 00:35:44     55        1:27( 41)   2:13( 31)   3:22( 32)   1:29( 33)   2:04( 34)   1:18( 35)   1:30( 36)   2:46( 37)   0:49( 38)   3:20( 39)   1:30( 40)   1:49( 41)   2:38( 42)   1:05( 43)   2:10( 44)   2:27( 45)   1:09( 46)   2:10( 47)   0:21(100) 
  56 Фионов Николай            МГТУ                 КМС   109 1989 00:35:51     56        2:35( 31)   3:24( 32)   1:40( 33)   1:59( 34)   1:42( 35)   2:20( 36)   3:04( 37)   1:41( 38)   3:18( 39)   1:42( 40)   1:51( 41)   2:48( 42)   0:54( 43)   1:36( 44)   2:10( 45)   0:56( 46)   0:03( 46)   1:37( 47)   0:23(100) 
  57 Качурин Алексей           МФТИ                        17 1987 00:36:01     57        3:22( 31)   2:52( 32)   1:51( 33)   2:06( 34)   1:18( 35)   1:25( 36)   2:39( 37)   0:46( 38)   3:23( 39)   1:35( 40)   1:47( 41)   3:19( 42)   1:07( 43)   1:56( 44)   2:24( 45)   1:43( 46)   1:55( 47)   0:24(100) 
  58 Ванин Степан              МФТИ                 I     110 1988 00:36:03     58        3:07( 31)   2:30( 37)   1:31( 32)   1:26( 33)   2:24( 34)   1:08( 35)   3:13( 36)   2:28( 37)   1:32( 38)   2:57( 39)   1:22( 40)   1:55( 41)   2:18( 42)   0:47( 43)   1:53( 44)   2:01( 45)   0:50( 46)   1:58( 47)   0:36(100) 
  59 Ульянов Александр         МГТУ                 КМС    43 1987 00:36:10     59        2:36( 31)   2:59( 32)   2:08( 33)   2:43( 34)   1:26( 35)   2:14( 36)   2:51( 37)   0:52( 38)   3:08( 39)   1:37( 40)   1:42( 41)   2:22( 42)   1:07( 43)   1:53( 44)   2:51( 45)   0:56( 46)   2:18( 47)   0:20(100) 
  60 Лукин Андрей              МАИ                  КМС    63 1986 00:36:10     59        2:44( 31)   3:03( 32)   1:44( 33)   2:15( 34)   1:20( 35)   2:24( 36)   2:48( 37)   0:42( 38)   3:10( 39)   1:26( 40)   1:58( 41)   2:32( 42)   1:12( 43)   2:28( 44)   2:39( 45)   1:03( 46)   2:05( 47)   0:27(100) 
  61 Ганичев Павел             МИФИ                 МС    135 1984 00:36:10     59        2:29( 31)   2:42( 32)   1:38( 33)   2:15( 34)   1:23( 35)   2:20( 36)   3:03( 37)   0:54( 38)   3:13( 39)   1:33( 40)   1:47( 41)   3:21( 42)   1:06( 43)   2:12( 44)   2:21( 45)   1:00( 46)   2:20( 47)   0:24(100) 
  62 Моисеев Олег              РМАТ                 КМС    73 1986 00:36:15     62        2:29( 31)   4:53( 32)   1:41( 33)   2:38( 34)   1:16( 35)   1:31( 36)   2:56( 37)   0:48( 38)   3:16( 39)   1:35( 40)   1:45( 41)   2:31( 42)   1:01( 43)   1:56( 44)   2:27( 45)   0:56( 46)   1:56( 47)   0:33(100) 
  63 Гнетнев Антон             МГУ                         59 1986 00:36:40     63        3:23( 31)   3:50( 32)   1:33( 33)   2:11( 34)   3:34( 35)   1:37( 36)   2:25( 37)   0:41( 38)   2:57( 39)   1:22( 40)   1:48( 41)   2:26( 42)   0:59( 43)   1:57( 44)   2:15( 45)   1:05( 46)   2:06( 47)   0:23(100) 
  64 Геллер Олег               МФТИ                 I      85 1985 00:36:53     64        2:33( 31)   3:03( 32)   1:49( 33)   2:37( 34)   1:48( 35)   4:06( 36)   2:44( 37)   0:43( 38)   3:15( 39)   1:19( 40)   1:47( 41)   2:35( 42)   1:04( 43)   1:53( 44)   2:12( 45)   0:57( 46)   2:02( 47)   0:19(100) 
  65 Жванский Дмитрий          МФТИ                 I      15 1988 00:36:56     65        3:57( 31)   2:42( 32)   1:38( 33)   2:12( 34)   1:26( 35)   1:41( 36)   2:35( 37)   0:53( 38)   3:35( 39)   1:37( 40)   1:56( 41)   2:59( 42)   1:19( 43)   2:00( 44)   2:52( 45)   0:59( 46)   2:04( 47)   0:24(100) 
  66 Подобедов Тимофей         МГУ                  I      16 1986 00:37:01     66        3:35( 31)   2:33( 32)   1:35( 33)   2:28( 34)   1:26( 35)   1:35( 36)   2:58( 37)   0:45( 38)   3:51( 39)   1:31( 40)   1:54( 41)   3:28( 42)   1:05( 43)   2:08( 44)   2:30( 45)   0:58( 46)   2:06( 47)   0:27(100) 
  67 Шорохов Алексей           МИИГАиК                     30 1986 00:37:02     67        3:20( 31)   3:40( 32)   2:24( 33)   2:16( 34)   1:37( 35)   1:44( 36)   2:19( 37)   1:01( 38)   3:30( 39)   2:04( 40)   1:53( 41)   2:28( 42)   1:06( 43)   1:50( 44)   2:11( 45)   0:57( 46)   2:13( 47)   0:21(100) 
  68 Лацис Иван                МГУ                  II     33 1989 00:37:07     68        2:24( 31)   3:07( 32)   2:02( 33)   2:39( 34)   1:37( 35)   1:44( 36)   2:20( 37)   1:06( 38)   3:04( 39)   2:43( 40)   2:35( 41)   2:48( 42)   0:56( 43)   1:55( 44)   2:27( 45)   1:05( 46)   2:03( 47)   0:24(100) 
  69 Самсонов Григорий         МАИ                  II    144 1986 00:37:13     69        2:51( 31)   2:57( 32)   1:48( 33)   2:21( 34)   1:29( 35)   2:42( 36)   2:49( 37)   0:49( 38)   3:37( 39)   1:22( 40)   1:50( 41)   2:43( 42)   1:05( 43)   2:03( 44)   2:32( 45)   1:01( 46)   2:11(100)   0:30( 47)   0:26(100) 
  70 Платонов Александр        МАИ                  II     31 1987 00:37:38     70        3:30( 31)   3:05( 32)   2:01( 33)   2:40( 34)   1:37( 35)   1:42( 36)   2:33( 37)   0:59( 38)   3:11( 39)   2:19( 40)   1:53( 41)   2:27( 42)   1:02( 43)   1:58( 44)   2:41( 45)   1:07( 46)   2:15( 47)   0:30(100) 
  71 Мидаков Алексей           МГТУ                 I      94 1989 00:37:38     70        2:42( 31)   4:26( 32)   2:01( 33)   2:05( 34)   1:24( 35)   2:22( 36)   2:41( 37)   1:05( 38)   3:44( 39)   1:25( 40)   1:48( 41)   2:19( 42)   0:59( 43)   1:57( 44)   3:19( 45)   0:50( 46)   2:01( 47)   0:23(100) 
  72 Жандров Алексей           МАИ                  КМС    93 1986 00:37:55     72        4:52( 31)   3:12( 32)   1:43( 33)   2:13( 34)   1:24( 35)   1:31( 36)   2:51( 37)   0:47( 38)   4:29( 39)   1:20( 40)   2:01( 41)   2:19( 42)   1:01( 43)   1:54( 44)   2:37( 45)   0:57( 46)   2:09( 47)   0:26(100) 
  73 Шаханов Александр         МАИ                  I      65 1985 00:37:59     73        2:22( 31)   2:38( 32)   1:30( 33)   1:55( 34)   1:24( 35)   2:06( 36)   6:30( 37)   0:49( 38)   2:49( 39)   1:21( 40)   1:30( 41)   3:49( 42)   1:01( 43)   1:42( 44)   2:10( 45)   2:09( 46)   1:44( 47)   0:23(100) 
  74 Харин Андрей              МГТУ                 КМС    97 1987 00:38:02     74        2:34( 31)   3:07( 32)   1:50( 33)   2:08( 34)   1:27( 35)   2:19( 36)   2:54( 37)   1:03( 38)   3:35( 39)   1:33( 40)   1:56( 41)   2:43( 42)   1:42( 43)   2:02( 44)   3:01( 45)   1:34( 46)   1:53( 47)   0:33(100) 
  75 Коричев Андрей            МГУ                         11 1987 00:38:07     75        3:30( 31)   2:50( 32)   1:54( 33)   2:08( 34)   2:01( 35)   2:11( 36)   2:57( 37)   0:52( 38)   3:45( 39)   2:06( 40)   3:30( 41)   2:20( 42)   0:58( 43)   1:36( 44)   2:19( 45)   0:47( 46)   1:52( 47)   0:22(100) 
  76 Подкорытов Евгений        МФТИ                 I      21 1982 00:38:32     76        2:57( 31)   2:44( 32)   1:44( 33)   1:57( 34)   1:51( 35)   2:24( 36)   2:31( 37)   1:00( 38)   3:02( 39)   1:14( 40)   1:59( 41)   5:50( 42)   1:02( 43)   1:48( 44)   2:06( 45)   2:17( 46)   1:37( 47)   0:21(100) 
