"Золото Сенежа-2007"
26.05.07, Поварово


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж10, 6 КП, 1.180 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Микрюкова Екатерина       Ориента Ski-O        IIю   241 1997 00:11:56      1      
   2 Гончаренко Ангелина       Малахит-Ориента      IIю   203 1997 00:12:51      2      
   3 Шабанова Таисия           Ориента-Мысль        IIю   332 1997 00:13:11      3      
   4 Михайлова Ольга           Ориента Ski-O        Iю    242 1997 00:13:43      4      
   5 Кречетова Вера            СДЮСШ г. Москва      IIю   382 1998 00:14:35      5      
   6 Щукина Татьяна            ДЮЦ Горизонт         Iю     67 1997 00:14:52      6      
   7 Химочкина Мария           ДЮЦ Горизонт         IIю    64 1997 00:16:50      7      
   8 Глушанкова Анна           Ориента-Хорошово     IIю   355 1997 00:18:11      8      
   9 Старова Наталья           О-Рост                     223 1998 00:20:53      9      
  10 Йоффе Виталия             Ориента-Виктория           517      00:21:27     10      
  11 Метелкина Анастасия       Малахит-Ориента      IIю   206 1998 00:21:41     11      
  12 Микрюкова Дарья           Ориента Ski-O        IIю   240 1998 00:23:19     12      
  13 Михеева Екатерина         Ориента-Виктория           290 1999 00:27:46     13      
  14 Черновицкая Александра    Лосиный остров       IIIю  172 1998 01:10:48     14      
  15 Александрова Ольга        Ориента-Ника               334 1997 01:11:46     15      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж12, 8 КП, 1.380 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Трубкина Марина           Ориента Ski-O        III   256 1996 00:14:31      1      
   2 Афонишева Марина          Ориента-Виктория           478      00:16:20      2      
   3 Резванова Арина           СДЮСШ г. Москва      III   384 1995 00:17:18      3      
   4 Шайкина Анастасия         Ориента-Ника         IIю   347 1995 00:17:24      4      
   5 Барышева Татьяна          Ориента-Хорошово     IIю   353 1995 00:18:22      5      
   6 Голубева Елена            Спартак Химки        IIю   396 1995 00:32:16      6      
   7 Арчакова Анна             Ориента-Кунцево Мос. IIю   309 1996 00:32:16      6      
   8 Кулакова Юлиана           Ориента-Мысль        Iю    325 1995 00:34:21      8      
   9 Попова Татьяна            Ориента-Виктория           295 1996 00:38:05      9      
  10 Рыжова Виктория           Ориента Ski-O        Iю    249 1995 00:45:02     10      
  11 Федорова  Олеся           Спартак Химки        I     400 1995 00:50:42     11      
  12 Русакова Диана            Ориента-Виктория           297 1996 00:59:53     12      
  13 Соколова Ольга            Ориента-Виктория           298 1997 01:02:09     13      
  14 Липшиц Светлана           Зеленоградский ДТДиМ        75 1995 п.п.7.8.             
  15 Васина Вера               Ориента-Ника               526      п.п.7.8.             

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж14, 11 КП, 2.450 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Поверина Светлана         Ориента Ski-O        III   243 1996 00:25:33      1      
   2 Селезнёва Анна            Ориента-Кунцево Мос. I     324 1993 00:29:19      2      
   3 Зрелина Алена             Ориента Ski-O        Iю    237 1995 00:33:16      3      
   4 Гончарова Полина          Малахит-Ориента      Iю    205 1994 00:35:36      4      
   5 Титова Ольга              Ориента-Хорошово     II    361 1994 00:42:32      5      
   6 Колосовская Мария         CRAFT-Ориента        Iю      3 1993 00:47:51      6      
   7 Максимова Екатерина       Искатель                   101 1111 00:48:19      7      
   8 Степанова  Юлия           СВ                         377 1993 00:49:42      8      
   9 Ларионова Юлия            Ориента-Виктория           286 1994 00:57:05      9      
  10 Артемова Маргарита        Ориента-Ника         IIю   336 1994 00:59:18     10      
  11 Чурикова Екатерина        CRAFT-Ориента        II      7 1994 01:02:41     11      
  12 Меликова Эльвира          Ориента-Весна              542      01:02:47     12      
  13 Лукина Елизавета          Ориента-Кунцево Мос. Iю    318 1994 п.п.7.8.             
  14 Филипова Анна             Пушкино-Спартак            446      п.п.7.8.             
  15 Смагина Полина            Пушкино-Спартак            493      п.п.7.8.             

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж16, 16 КП, 3.080 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Репина Татьяна            Ориента Ski-O        КМС   247 1991 00:39:31      1      
   2 Богачева Галина           Искатель                    85 1111 00:43:12      2      
   3 Богачева  Анна            Спартак Химки        I     394 1991 00:44:50      3      
   4 Кудряшева Алена           Ориента Ski-O        I     239 1992 00:45:07      4      
   5 Храброва Виктория         Искатель                   111 1111 00:52:14      5      
   6 Золина Светлана           СВ                   I     373 1991 00:56:00      6      
   7 Щербакова Софья           Ориента Ski-O        Iю    259 1991 00:57:27      7      
   8 Смоляр Елена              Ориента-Зеленоград         306 1991 01:03:09      8      
   9 Степанова  Мария          СВ                         376 1992 01:05:20      9      
  10 Химочкина Анна            ДЮЦ Горизонт         II     63 1991 01:06:21     10      
  11 Машкова Елена             Алмасты                     31 1992 п.п.7.8.             
  12 Иванык Лена               Ориента-Кунцево Мос. I     313 1991 п.п.7.8.             

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж18, 15 КП, 3.720 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Трубкина Анастасия        Ориента Ski-O        МС    255 1990 00:32:30      1      
   2 Молоткова Маргарита       Спартак Химки              508      00:32:48      2      
   3 Пименова Александра       Ориента-Хорошово     КМС   357 1990 00:40:16      3      
   4 Кузьмина Дарья            Ориента-Кунцево Мос. КМС   316 1989 00:43:04      4      
   5 Сухарева Нина             Искатель                   109 1111 00:47:35      5      
   6 Кондратьева Екатерина     Ориента Ski-O        КМС   238 1990 00:48:15      6      
   7 Живило Мария              Ориента Ski-O        КМС   236 1990 00:51:23      7      
   8 Дильдина Юлия             Лично                      524 1979 п.п.7.8.             

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж20, 18 КП, 4.540 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Славнова Анна             Ориента-Хорошово     КМС   359 1987 00:37:47      1      
   2 Олейниченкова Нина        СДЮШОР Спартак       МС    387 1988 00:38:32      2      
   3 Слепова Мария             Ориента Ski-O        МС    250 1988 00:38:56      3      
   4 Чукарева Алена            ЭШВСМ                      443 1988 00:40:29      4      
   5 Лукина Татьяна            Красногорск          КМС   136 1988 00:44:56      5      
   6 Мунина Екатерина          Искатель                   103 1111 00:45:09      6      
   7 Зеленцова Галина          Ориента-Весна        КМС   265 1988 00:51:39      7      
   8 Захарова Анна             Виват                II     47 1988 00:56:21      8      
   9 Митерёва Ольга            Ориента-Кунцево Мос. КМС   322 1988 00:59:07      9      
  10 Трухина Юлия              Ориента-Хорошово     КМС   362 1987 01:01:15     10      
  11 Киренская Жанна           Ориента-Кунцево Мос. КМС   314 1988 01:03:34     11      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж21Б, 15 КП, 3.720 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Тихомирова Валентина      О-Рост               I     225 1977 00:40:23      1      
   2 Сироткина Любовь          МГСУ                 II    179 1987 00:53:04      2      
   3 Долгих Наталья            Лично                II    151 1980 00:56:21      3      
   4 Куварина Наталья          Зубцов               I      79 1980 00:57:16      4      
   5 Шишкина Анна              Искатель-Интернет    III   116 1977 01:03:19      5      
   6 Бородина  Ольга           Тверь-лично          II    402 1983 01:03:31      6      
   7 Душистова Анна            МГУ                  II    183 1982 01:12:12      7      
   8 Жукова Александра         МФТИ                 II    193 1985 01:16:26      8      
   9 Мартынова Виктория        Лично                I     160 1983 01:19:14      9      
  10 Шевчук Ольга              Лично                      445      02:01:40     10      
  11 Атаева Гульшат            CRAFT-Ориента        III     1 1984 п.п.7.8.             
  12 Русанова Мария            Парус                I     366 1975 п.п.7.8.             

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж35, 15 КП, 3.720 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Архипова Александра       СДЮШОР7 Ярославль    КМС   389 1969 00:37:05      1      
   2 Сологубова Елена          О-Клуб               КМС   520      00:39:58      2      
   3 Захарова Ольга            Виват                I      48 1963 00:40:07      3      
   4 Смирнова Светлана         Лично                I     164 1969 00:41:26      4      
   5 Христева Марина           Академпринт          КМС    29 1968 00:42:08      5      
   6 Гончаренко Наталья        Малахит-Ориента      I     204 1965 00:43:17      6      
   7 Малахова Майя             О-Клуб               КМС   211 1967 00:44:24      7      
   8 Михеева Нина              Ориента-Виктория           291 1969 00:44:32      8      
   9 Нижникова  Элла           О-Клуб               II    213 1969 00:46:03      9      
  10 Ященко Мария              Лучик                КМС   175 1972 00:46:30     10      
  11 Русакова Анна             О-Клуб               I     214 1967 00:46:53     11      
  12 Кузьмина Ирина            Ориента-Кунцево Мос. I     317 1966 00:47:57     12      
  13 Анкудинова Майя           Шк. 106              КМС   438 1965 00:48:49     13      
  14 Цветаева Галина           Королев              III   132 1965 01:01:59     14      
  15 Лукина Ирина              Ориента-Кунцево Мос. II    319 1969 01:14:42     15      
  16 Химочкина Татьяна         ДЮЦ Горизонт         I      65 1964 01:14:51     16      
  17 Суржикова Ольга           Ориента-Весна        II    272 1964 01:27:14     17      
  18 Федорова Лилия            МГАУ                 III   178 1963 01:33:58     18      
  19 Блюдова Ольга             ФКИ по С. М.О.       II    406 1968 02:12:39     19      
  20 Люк Лидия                 О-Клуб                     467      п.п.7.8.             

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж45, 16 КП, 3.080 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Шорохова Лидия            Лично                КМС   167 1956 00:34:25      1      
   2 Колузаева Светлана        Ориента-Ника         КМС   342 1959 00:38:27      2      
   3 Троянова Вера             Билдер               II     37 1953 00:40:58      3      
   4 Воль Нина                 Калуга-лично         КМС   128 1959 00:43:10      4      
   5 Игнатенко Раиса           Билдер                     540      00:46:21      5      
   6 Жаворонкова  Елена        Лично                I     153 1958 00:48:23      6      
   7 Родичкина Галина          Красногорск лично    I     137 1954 00:50:02      7      
   8 Митерёва Галина           Ориента-Кунцево Мос. I     321 1962 00:51:51      8      
   9 Петрова Татьяна           Малахит-Super        I     199 1956 01:08:39      9      
  10 Зорина Елена              O-DEAF               КМС    12 1962 01:49:38     10      
  11 Молчанова Елена           Звездочка, Москва    I      71 1961 02:05:40     11      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж55, 11 КП, 2.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Барсукова Татьяна         Юнитекс              КМС   444 1952 00:30:08      1      
   2 Некрасова Галина          Ориента-Весна        КМС   269 1950 00:38:07      2      
   3 Русанова Елена            Парус                      365 1950 00:43:52      3      
   4 Крылова Нина              О-Рост                     534      00:52:30      4      
   5 Толкунова Валентина       Лично                      166 1951 00:56:43      5      
   6 Солдатенкова Елена        Красногорск лично    II    138 1950 01:02:16      6      
   7 Реброва Вера              ВНИИА                II     43 1951 01:19:23      7      
   8 Ромадина Нина             ФКИ по С. М.О.       II    413 1946 п.п.7.8.             

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж65, 10 КП, 2.540 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Лабутина Людмила          Билдер               КМС    35 1940 00:31:13      1      
   2 Шелоумова Татьяна         КФК-110              II    126 1938 00:31:20      2      
   3 Орлова Елизавета          Центр                II    434 1932 00:38:37      3      
   4 Григорьева Валентина      Лично                      511      00:39:30      4      
   5 Еремеева Галина           Лично                II    152 1939 00:42:05      5      
   6 Бартеньева Александра     Центр                I     433 1940 00:53:09      6      
   7 Алфимова Тамара           Кристалл Лыткарино         140 1939 п.п.7.8.             

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


ЖЭ, 20 КП, 4.680 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Яксанова Татьяна          Ивановская область   МСМК   81 1967 00:34:41      1      
   2 Расстегаева Юлия          Цемент г. Владимир   КМС   431 1977 00:36:43      2      
   3 Коломнина Екатерина       ДЮСШ                 МС     55 1982 00:37:23      3      
   4 Грибанова Татьяна         КСО Фрязино          МС    119 1980 00:38:35      4      
   5 Петрова Ирина             КСО Фрязино          МС    121 1983 00:39:27      5      
   6 Пшеничная Елена           Искатель                   105 1111 00:40:31      6      
   7 Савченко Анна             КСО Фрязино          КМС   122 1985 00:45:22      7      
   8 Реброва Екатерина         Ориента-СКРУМ Москва МС    352 1977 00:46:35      8      
   9 Крылова Мария             О-Рост               КМС   221 1984 00:48:42      9      
  10 Овсянникова Галина        Ориента-Виктория           293 1985 00:49:39     10      
  11 Сапроненкова  Людмила     Ориента-Вело         КМС   260 1982 00:50:15     11      
  12 Хельдерт Елена            О-Рост               КМС   226 1974 00:53:03     12      
  13 Марычева Алевтина         CRAFT-Ориента        КМС     4 1984 00:53:08     13      
  14 Дула Ольга                ФКИ по С. М.О.       КМС   408 1971 00:56:46     14      
  15 Пшестанчик Ирина          МИФИ                 I     192 1986 00:58:15     15      
  16 Тремпольцева Ирина        Малахит-Ориента      КМС   207 1977 01:02:34     16      
  17 Никулина Алена            Билдер (лично)       I      38 1982 01:11:39     17      
  18 Николаева Екатерина       O-DEAF               I      14 1984 01:15:04     18      
  19 Мякишева Ирина            Динамо-24            I      69 1972 01:21:09     19      
  20 Данилова Татьяна          O-DEAF               I      11 1985 01:32:13     20      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


М10, 6 КП, 1.180 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Соболин Денис             Ориента Ski-O        Iю    251 1997 00:11:15      1      
   2 Соколов Денис             ДЮЦ Горизонт         Iю     60 1997 00:11:52      2      
   3 Балев Юрий                Ориента Ski-O        Iю    228 1997 00:13:02      3      
   4 Иванов Михаил             СДЮСШ г. Москва      Iю    379 1997 00:14:50      4      
   5 Гузев Алексей             ДЮЦ Горизонт                57 1997 00:15:09      5      
   6 Сергеев Кирилл            ДЮЦ Горизонт         IIю    59 1997 00:15:55      6      
   7 Бессонов Юрий             Ориента Ski-O        IIю   229 1997 00:16:57      7      
   8 Гаврилов Александр        ДЮЦ Горизонт                56 1997 00:18:42      8      
   9 Таранцев Максим           ВВИА                 IIю    41 1997 00:19:03      9      
  10 Барабошкин Олег           Ориента-Ника         IIю   337 1998 00:21:39     10      
  11 Елизаров Константин       Ориента-Виктория           282 1998 00:21:47     11      
  12 Рудой Антон               ДЮЦ Горизонт         Iю     58 1997 00:22:37     12      
  13 Егоров Юрий               Пушкино-Спартак            474 1997 00:23:59     13      
  14 Столяров  Дмитрий         ДЮЦ Горизонт         Iю     61 1997 00:24:53     14      
  15 Шпакович Евгений          ДЮЦ Горизонт                66 1997 00:26:55     15      
  16 Шестопалов Артем          ДЮЦ Горизонт               476 1998 00:29:08     16      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


М12, 8 КП, 1.530 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Черных Вячеслав           Ориента-Опал         I     349 1996 00:16:37      1      
   2 Андреев Алексей           Ориента-Весна        II    261 1995 00:18:23      2      
   3 Кречетов Павел            СДЮСШ г. Москва      III   381 1995 00:21:01      3      
   4 Лепеха Максим             Искатель                   495      00:22:30      4      
   5 Гаранин Сергей            Ориента Ski-O        Iю    231 1996 00:25:04      5      
   6 Антощенков Никита         Ориента-Ника         Iю    335 1995 00:27:12      6      
   7 Лоренц Максим             Фотон                      418 1996 00:28:02      7      
   8 Иванов Сергей             СДЮСШ г. Москва      III   380 1995 00:28:12      8      
   9 Зайцев Фёдор              Фотон                IIю   416 1996 00:31:56      9      
  10 Мокрий Юрий               Ориента-Виктория           292 1996 00:32:23     10      
  11 Кашицин Арсений           Цемент г. Владимир   IIIю  428 1996 00:38:00     11      
  12 Оборский Андрей           Фотон                      420 1996 00:41:40     12      
  13 Завьялов Александр        Ориента-Ника         IIIю  339 1996 00:46:48     13      
  14 Слышкин Анатолий          Ориента-Мысль        IIю   327 1996 00:57:37     14      
  15 Денежкин Илья             Ориента Ski-O        IIIю  233 1996 01:09:49     15      
  16 Юмашев Александр          Ориента-Виктория           302 1995 01:14:47     16      
  17 Бритиков Игорь            Ориента-Кунцево Мос. Iю    310 1995 п.п.7.8.             
  18 Саенко Григорий           Ориента-Мысль        Iю    326 1995 п.п.7.8.             
  19 Мансырев Арсений          СДЮСШ г. Москва      IIю   383 1996 п.п.7.8.             
  20 Оборский Александр        Фотон                      419 1996 п.п.7.8.             

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


М14, 15 КП, 2.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Ерофеев Борис             Ориента Ski-O        III   234 1993 00:31:28      1      
   2 Дёмкин Станислав          Ориента Ski-O        I     232 1993 00:33:33      2      
   3 Архипов Александр         СДЮШОР7 Ярославль    I     388 1993 00:33:50      3      
   4 Румянцев Дмитрий          Спартак Химки        II    399 1993 00:35:18      4      
   5 Калагаев Юрий             Ориента-Хорошово     I     356 1994 00:35:22      5      
   6 Кирсанов Алексей          Ориента-Ника         Iю    341 1993 00:36:01      6      
   7 Тихомиров Антон           Ориента-Весна        Iю    274 1994 00:36:43      7      
   8 Рыжов Сергей              Ориента Ski-O        I     248 1994 00:37:15      8      
   9 Елисеев  Матвей           Ориента-Зеленоград         304 1993 00:37:36      9      
  10 Корнилов Игорь            Зеленоградский ДТДиМ        74 1993 00:39:17     10      
  11 Трифонов Алексей          Ориента-Мысль        Iю    330 1994 00:39:34     11      
  12 Янин Иван                 Ориента-Виктория           303 1993 00:43:19     12      
  13 Овсянников Георгий        Ориента-Весна        IIю   270 1994 00:52:09     13      
  14 Нилов Александр           Лосиный остров       Iю    171 1994 00:54:16     14      
  15 Смирнов Сергей            Ориента-Ника         II    344 1993 00:58:53     15      
  16 Горянский Сергей          Зеленоградский ДТДиМ        72 1994 01:11:08     16      
  17 Перфилов  Илья            Ориента-Зеленоград         305 1993 01:14:07     17      
  18 Марков Артем              Лично                IIю   158 1994 01:32:20     18      
  19 Сызко Владислав           Ориента-Ника         IIIю  345 1994 01:34:27     19      
  20 Евтюхин Артем             Зеленоградский ДТДиМ        73 1994 01:46:02     20      
  21 Носков Антон              Зеленоградский ДТДиМ        77 1994 02:08:03     21      
  22 Таранцев Андрей           ВВИА                 I      39 1994 п.п.7.8.             
  23 Ничуговский Артем         Зеленоградский ДТДиМ        76 1993 п.п.7.8.             
  24 Титов Валентин            Зеленоградский ДТДиМ        78 1994 п.п.7.8.             
  25 резерв                    резерв               II    267 1993 п.п.7.8.             
  26 Ватузов Александр         Ориента-Виктория           277 1996 п.п.7.8.             
  27 Хисаметдинов Игорь        Ориента-Виктория           299 1994 п.п.7.8.             
  28 Старостин Иван            Ориента-Мысль        II    328 1993 п.п.7.8.             

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


М16, 16 КП, 3.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Филев Антон               СДЮСШ г. Москва      I     386 1992 00:30:21      1      
   2 Сухарев Петр              Искатель                   108 1111 00:30:44      2      
   3 Приходько Илья            Ориента Ski-O        I     244 1992 00:31:00      3      
   4 Брыков Игорь              Искатель                    88 1111 00:32:54      4      
   5 Шурыгин Андрей            Ориента-Ника         I     348 1992 00:32:59      5      
   6 Барышников Андрей         Спартак Раменское    КМС   393 1991 00:33:38      6      
   7 Терещенко Василий         Ориента-Весна        I     273 1991 00:34:24      7      
   8 Белых Дмитрий             Ориента-Ника         I     338 1992 00:35:00      8      
   9 Ефимов Николай            Ориента Ski-O        I     235 1992 00:36:45      9      
  10 Роменский Дмитрий         Ориента-Весна        КМС   271 1991 00:37:58     10      
  11 Иванилов Михаил           Восток                     464      00:39:18     11      
  12 Шевырев Николай           Ориента Ski-O        II    258 1992 00:40:08     12      
  13 Белоусов Алексей          Ориента-Весна        I     262 1991 00:40:53     13      
  14 Царев Денис               Ориента-Ника         I     346 1992 00:41:04     14      
  15 резерв                    резерв               I     245 1991 00:42:48     15      
  16 Марченко Виталий          Ориента-Ника         Iю    343 1992 00:56:13     16      
  17 Чернов Вячеслав           Искатель                   112 1111 01:00:58     17      
  18 Федоров Иван              ДЮЦ Горизонт         I      62 1992 01:07:43     18      
  19 Сологубов Федор           Ориента-Виктория           296 1991 п.п.7.8.             

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


М18, 16 КП, 3.740 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Шорохов Сергей            Москомпас-Ориента    КМС   209 1989 00:31:49      1      
   2 Повышев Иван              Спартак Химки        КМС   398 1989 00:32:16      2      
   3 Борисов Максим            Искатель                    86 1111 00:32:49      3      
   4 Грачев  Дмитрий           Спартак Химки        КМС   397 1990 00:35:03      4      
   5 Васильев  Сергей          Спартак Химки        КМС   395 1990 00:35:07      5      
   6 Доронин Сергей            SneGoVik o-team      КМС    25 1989 00:38:08      6      
   7 Красильников Глеб         Искатель                    95 1111 00:41:01      7      
   8 Чижов Валентин            Ориента-Хорошово     КМС   363 1990 00:49:08      8      
   9 Прокофьев Яан             МГУ-START            I     188 1990 01:43:17      9      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


М20, 18 КП, 5.240 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Курмакаев Дамир           Спартак Химки              475      00:33:55      1      
   2 Данченков Денис           Спартак Химки              486      00:36:08      2      
   3 Мерзликин  Роман          Ориента-Виктория     КМС   288 1988 00:36:15      3      
   4 Лазарев Григорий          OMC 5 years          МС     20 1987 00:40:37      4      
   5 Репин Денис               МГТУ им. Баумана     КМС   181 1988 00:55:18      5      
   6 Никифоров Артем           МИИГАиК              КМС   189 1988 00:57:04      6      
   7 Беркаль Артем             Искатель                    84 1111 01:00:01      7      
   8 Голышев Иван              Ориента-Виктория     КМС   279 1988 01:01:06      8      
   9 Новоселов Алексей         МИФИ                 I     191 1987 01:04:27      9      
  10 Чичтяков Станислав        Искатель                   113 1111 01:21:12     10      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


М21Б, 16 КП, 3.740 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Тихомиров Максим          О-Рост               I     224 1976 00:36:23      1      
   2 Панов Илья                Северный             III   391 1973 00:38:01      2      
   3 Скопинский Андрей         О-Рост                     222 1976 00:46:19      3      
   4 Stransky Matej            MFF UK Prague               10 1978 00:51:36      4      
   5 Капоров Артем             СВ                         374 1982 00:55:11      5      
   6 Соболин Сергей            Ориента Ski-O        I     252 1970 00:55:56      6      
   7 Деев Сергей               СВ                         372 1981 00:57:20      7      
   8 Шаханов Александр         Вымпел г. Солнечного I      53 1986 01:08:44      8      
   9 Денисов Евгений           Ориента-Кунцево Мос. I     312 1985 01:13:10      9      
  10 Яковлев Станислав         МГУ                  III   187 1980 01:29:47     10      
  11 Оборский Дмитрий          Фотон                      421 1111 01:45:18     11      
  12 Жубрев Дмитрий            Крылатый батальон          551      01:45:47     12      
  13 Родин Артем               Лично                      162 1974 п.п.7.8.             

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


М35, 18 КП, 5.240 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Юткин Сергей              Лучик                I     174 1971 00:38:02      1      
   2 Горин Владимир            Цемент г. Владимир   КМС   426 1969 00:41:15      2      
   3 Рассегаев Борис           Цемент г. Владимир   КМС   430 1970 00:41:27      3      
   4 Давыдов Дмитрий           Цемент г. Владимир   КМС   427 1967 00:44:06      4      
   5 Ветчинин Александр        O-DEAF                     554 1959 00:50:56      5      
   6 Шведов Андрей             Ориента Ski-O        КМС   257 1972 00:55:02      6      
   7 Коротков Михаил           Ориента-Кунцево Мос. II    315 1967 01:00:06      7      
   8 Гришин Дмитрий            КФК-110              II    123 1970 01:03:34      8      
   9 Сычевский Александр       Ориента Ski-O        КМС   253 1966 01:04:06      9      
  10 Дроздов Дмитрий           ФКИ по С. М.О.       II    407 1968 01:05:30     10      
  11 Никитин Леонид            Ориента-Кунцево Мос. II    323 1969 01:06:16     11      
  12 Лесин Александр           O-DEAF               I      13 1970 01:09:57     12      
  13 Красковский Андрей        Лично                II    156 1968 01:15:51     13      
  14 Таранцев Дмитрий          ВВИА                 КМС    40 1966 01:16:15     14      
  15 Максимов Дмитрий          Искатель                   100 1111 01:24:40     15      
  16 Трифонов Владимир         Ориента-Мысль        II    331 1964 01:31:19     16      
  17 Арчаков Алексей           Ориента-Кунцево Мос. I     308 1963 01:59:10     17      
