"Золото Сенежа-2007"
26.05.07, Поварово


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж10, 6 КП, 1.180 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Микрюкова Екатерина       Ориента Ski-O        IIю   241 1997 00:11:56      1         3:06   1:15   1:30   2:32   1:24   1:13   0:56
   2 Гончаренко Ангелина       Малахит-Ориента      IIю   203 1997 00:12:51      2         3:17   1:02   1:33   3:10   1:42   1:15   0:52
   3 Шабанова Таисия           Ориента-Мысль        IIю   332 1997 00:13:11      3         2:44   1:24   1:08   2:06   1:18   3:36   0:55
   4 Михайлова Ольга           Ориента Ski-O        Iю    242 1997 00:13:43      4         4:24   2:08   1:13   2:27   1:29   1:09   0:53
   5 Кречетова Вера            СДЮСШ г. Москва      IIю   382 1998 00:14:35      5         3:57   2:12   2:37   2:28   1:29   1:08   0:44
   6 Щукина Татьяна            ДЮЦ Горизонт         Iю     67 1997 00:14:52      6         4:10   0:54   1:03   4:08   1:36   2:10   0:51
   7 Химочкина Мария           ДЮЦ Горизонт         IIю    64 1997 00:16:50      7         6:08   0:54   1:03   4:35   1:09   2:10   0:51
   8 Глушанкова Анна           Ориента-Хорошово     IIю   355 1997 00:18:11      8         4:47   1:06   1:35   3:28   2:10   4:11   0:54
   9 Старова Наталья           О-Рост                     223 1998 00:20:53      9         5:10   3:15   3:07   4:44   1:48   1:56   0:53
  10 Йоффе Виталия             Ориента-Виктория           517      00:21:27     10         4:34   4:14   1:34   3:31   1:53   4:35   1:06
  11 Метелкина Анастасия       Малахит-Ориента      IIю   206 1998 00:21:41     11         4:20   2:27   1:55   4:13   6:32   1:16   0:58
  12 Микрюкова Дарья           Ориента Ski-O        IIю   240 1998 00:23:19     12         3:06  10:05   1:28   5:13   1:20   1:18   0:49
  13 Михеева Екатерина         Ориента-Виктория           290 1999 00:27:46     13         6:35   2:54   3:34   6:48   2:47   3:48   1:20
  14 Черновицкая Александра    Лосиный остров       IIIю  172 1998 01:10:48     14         5:01  18:50   2:36  34:29   3:44   5:11   0:57
  15 Александрова Ольга        Ориента-Ника               334 1997 01:11:46     15         5:43  18:51   2:37  33:48   4:38   5:05   1:04

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж12, 8 КП, 1.380 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Трубкина Марина           Ориента Ski-O        III   256 1996 00:14:31      1         2:04   1:04   1:44   2:21   0:56   2:37   1:43   1:06   0:56
   2 Афонишева Марина          Ориента-Виктория           478      00:16:20      2         2:12   1:18   2:17   2:36   1:15   2:15   2:41   0:53   0:53
   3 Резванова Арина           СДЮСШ г. Москва      III   384 1995 00:17:18      3         1:50   1:31   1:48   2:22   1:24   2:14   2:58   2:19   0:52
   4 Шайкина Анастасия         Ориента-Ника         IIю   347 1995 00:17:24      4         2:27   1:35   3:21   2:21   1:00   2:34   2:08   1:07   0:51
   5 Барышева Татьяна          Ориента-Хорошово     IIю   353 1995 00:18:22      5         2:22   2:02   1:46   2:25   1:22   2:14   2:58   2:18   0:55
   6 Голубева Елена            Спартак Химки        IIю   396 1995 00:32:16      6         7:19   1:43   8:25   6:16   1:24   2:42   2:42   0:55   0:50
   7 Арчакова Анна             Ориента-Кунцево Мос. IIю   309 1996 00:32:16      7         2:11   1:15   8:29   2:08   1:38   5:37   2:34   7:11   1:13
   8 Кулакова Юлиана           Ориента-Мысль        Iю    325 1995 00:34:21      8         2:43   1:36   8:35   2:45   1:30   4:28  10:48   1:03   0:53
   9 Попова Татьяна            Ориента-Виктория           295 1996 00:38:05      9         2:09   1:22  22:03   3:11   1:02   2:27   3:46   1:10   0:55
  10 Рыжова Виктория           Ориента Ski-O        Iю    249 1995 00:45:02     10        10:40   0:46  17:09   5:49   1:56   4:00   2:57   0:59   0:46
  11 Федорова  Олеся           Спартак Химки        I     400 1995 00:50:42     11         3:25   1:09  14:12  17:48   5:48   2:35   3:40   1:10   0:55
  12 Русакова Диана            Ориента-Виктория           297 1996 00:59:53     12         2:11   1:19  34:09  11:00   2:08   2:33   3:44   2:04   0:45
  13 Соколова Ольга            Ориента-Виктория           298 1997 01:02:09     13         4:17   1:17  34:09  10:55   2:14   2:30   3:40   2:08   0:59
  14 Липшиц Светлана           Зеленоградский ДТДиМ        75 1995 п.п.7.8.                9:28  51:03
  15 Васина Вера               Ориента-Ника               526      п.п.7.8.                1:55   1:22  13:13   6:06   8:32  40:49

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж14, 11 КП, 2.450 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Поверина Светлана         Ориента Ski-O        III   243 1996 00:25:33      1         3:27   2:41   4:06   3:31   2:10   1:20   1:50   0:38   1:11   2:56   1:01   0:42
   2 Селезнёва Анна            Ориента-Кунцево Мос. I     324 1993 00:29:19      2         5:02   4:30   3:53   3:13   2:27   1:30   1:55   0:41   1:24   3:03   0:58   0:43
   3 Зрелина Алена             Ориента Ski-O        Iю    237 1995 00:33:16      3         4:47   4:48   6:22   3:58   2:18   1:57   2:23   0:49   1:27   2:26   1:02   0:59
   4 Гончарова Полина          Малахит-Ориента      Iю    205 1994 00:35:36      4         6:24   4:59   5:56   3:08   2:15   1:49   2:31   1:13   2:13   3:11   1:12   0:45
   5 Титова Ольга              Ориента-Хорошово     II    361 1994 00:42:32      5         7:31   3:15   9:08   5:15   2:13   2:12   2:03   2:04   2:21   4:08   1:34   0:48
   6 Колосовская Мария         CRAFT-Ориента        Iю      3 1993 00:47:51      6         6:32   8:39  10:42   3:41   2:24   1:45   2:24   1:02   4:36   4:18   1:00   0:48
   7 Максимова Екатерина       Искатель                   101 1111 00:48:19      7        11:12   3:16  12:11   4:15   3:03   2:31   3:38   0:57   1:50   3:22   1:14   0:50
   8 Степанова  Юлия           СВ                         377 1993 00:49:42      8        12:52   3:39   7:36   3:19   7:41   1:24   3:54   1:14   2:06   3:28   1:48   0:41
   9 Ларионова Юлия            Ориента-Виктория           286 1994 00:57:05      9        21:25   4:25   9:28   4:14   2:35   2:25   3:28   0:46   3:18   3:02   1:03   0:56
  10 Артемова Маргарита        Ориента-Ника         IIю   336 1994 00:59:18     10        22:57   3:50   6:54   6:20   3:39   2:52   4:40   0:47   1:49   3:21   1:16   0:53
  11 Чурикова Екатерина        CRAFT-Ориента        II      7 1994 01:02:41     11        31:42   3:52   4:45   3:24   4:02   2:34   2:17   0:43   2:39   4:04   1:41   0:58
  12 Меликова Эльвира          Ориента-Весна              542      01:02:47     12         5:00  14:31  14:33   6:43   5:33   2:06   2:55   0:57   3:45   4:48   1:00   0:56
  13 Лукина Елизавета          Ориента-Кунцево Мос. Iю    318 1994 п.п.7.8.               41:59  16:16  56:31
  14 Филипова Анна             Пушкино-Спартак            446      п.п.7.8.               28:00  23:47  56:55
  15 Смагина Полина            Пушкино-Спартак            493      п.п.7.8.               21:50   4:39   4:26  19:44   4:20   3:29   3:44   1:41   2:08   2:28   1:52

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж16, 16 КП, 3.080 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Репина Татьяна            Ориента Ski-O        КМС   247 1991 00:39:31      1         4:02   5:34   1:28   2:46   1:03   3:50   1:52   1:09   1:35   0:35   2:04   1:06   4:16   4:58   1:22   0:56   0:55
   2 Богачева Галина           Искатель                    85 1111 00:43:12      2         5:35   4:20   2:00   3:21   1:05   5:17   2:59   1:16   1:39   0:36   2:28   1:36   3:48   4:29   1:08   0:50   0:45
   3 Богачева  Анна            Спартак Химки        I     394 1991 00:44:50      3         8:29   4:54   1:24   5:01   1:11   4:48   2:44   2:03   1:43   0:48   1:37   1:24   3:41   2:15   1:01   1:03   0:44
   4 Кудряшева Алена           Ориента Ski-O        I     239 1992 00:45:07      4         5:16   4:10   1:38   3:55   1:18   5:27   2:06   2:34   2:20   2:48   1:28   1:23   3:13   4:46   1:11   0:53   0:41
   5 Храброва Виктория         Искатель                   111 1111 00:52:14      5         4:24   3:00   6:25   3:52   1:16   4:58   8:06   3:12   2:03   0:42   1:39   1:54   4:01   2:43   2:26   0:53   0:40
   6 Золина Светлана           СВ                   I     373 1991 00:56:00      6        15:34   4:06   3:00   3:14   1:08   6:48   2:46   1:25   3:01   1:00   1:41   1:45   3:13   2:25   3:09   0:53   0:52
   7 Щербакова Софья           Ориента Ski-O        Iю    259 1991 00:57:27      7        16:42   3:01   3:30   2:26   1:07   7:30   2:54   3:01   2:09   0:41   1:51   1:42   4:07   2:59   1:58   1:01   0:48
   8 Смоляр Елена              Ориента-Зеленоград         306 1991 01:03:09      8        10:41  10:18   3:26   6:25   1:54   7:42   3:13   1:58   3:58   1:05   2:42   2:05   3:05   2:24   1:17   0:56   0:00
   9 Степанова  Мария          СВ                         376 1992 01:05:20      9         9:02  14:51   3:16   3:19   1:41   6:41   3:49   1:25   3:00   0:52   2:03   1:51   5:10   3:04   2:46   1:42   0:48
  10 Химочкина Анна            ДЮЦ Горизонт         II     63 1991 01:06:21     10         6:32  14:59   4:05   8:59   1:04   5:38   2:48   1:25   3:36   0:53   1:56   2:04   3:54   2:50   3:39   1:12   0:47
  11 Машкова Елена             Алмасты                     31 1992 п.п.7.8.               26:52   4:02   2:12   2:43   1:15   6:33   2:57   2:35   2:24   1:05   1:39  15:08
  12 Иванык Лена               Ориента-Кунцево Мос. I     313 1991 п.п.7.8.               12:00   3:28   2:48   5:19   4:36  21:01

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж18, 15 КП, 3.720 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Трубкина Анастасия        Ориента Ski-O        МС    255 1990 00:32:30      1         4:45   2:49   3:29   2:46   2:50   0:56   2:10   2:24   0:42   1:32   1:13   3:32   0:58   0:40   1:05   0:39
   2 Молоткова Маргарита       Спартак Химки              508      00:32:48      2         5:52   1:44   3:16   3:00   2:44   1:03   2:09   2:24   0:39   1:35   1:12   3:34   1:01   0:38   1:10   0:47
   3 Пименова Александра       Ориента-Хорошово     КМС   357 1990 00:40:16      3         5:53   1:51   4:21   4:03   4:11   1:11   3:02   2:33   0:55   2:14   1:35   3:29   1:30   1:00   1:44   0:44
   4 Кузьмина Дарья            Ориента-Кунцево Мос. КМС   316 1989 00:43:04      4         6:19   2:00   7:49   4:22   3:12   1:24   2:30   3:18   0:49   2:04   1:42   3:18   1:06   1:02   1:24   0:45
   5 Сухарева Нина             Искатель                   109 1111 00:47:35      5         5:42   1:45   2:58   7:45   5:16   1:24   2:57   7:07   0:42   1:59   1:30   3:33   1:25   0:48   1:48   0:56
   6 Кондратьева Екатерина     Ориента Ski-O        КМС   238 1990 00:48:15      6         5:57   1:44   3:13   4:27   4:02   1:23   3:45   5:12   1:08   2:18   1:54   5:39   1:26   3:18   2:00   0:49
   7 Живило Мария              Ориента Ski-O        КМС   236 1990 00:51:23      7         5:51   1:47   6:03   7:47   4:05   1:11   3:24   6:39   1:02   2:26   1:54   3:33   1:55   0:50   1:46   1:10
   8 Дильдина Юлия             Лично                      524 1979 п.п.7.8.               21:51  10:48   8:31  15:20  10:17   3:38   7:45  13:53   0:57   5:01   4:31   8:57   4:01   2:17   4:33

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж20, 18 КП, 4.540 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Славнова Анна             Ориента-Хорошово     КМС   359 1987 00:37:47      1         3:44   1:59   1:53   2:20   2:32   1:34   1:01   2:19   1:42   4:53   0:50   2:16   1:26   1:49   1:31   1:16   1:31   2:27   0:44
   2 Олейниченкова Нина        СДЮШОР Спартак       МС    387 1988 00:38:32      2         4:22   2:20   1:53   2:20   2:31   1:35   1:04   2:06   1:47   4:52   0:52   2:12   1:16   1:27   2:01   1:13   1:32   2:18   0:51
   3 Слепова Мария             Ориента Ski-O        МС    250 1988 00:38:56      3         3:18   2:08   1:39   3:21   2:25   1:33   1:26   1:28   2:29   4:54   0:52   2:15   1:35   1:19   1:26   1:19   2:34   2:15   0:40
   4 Чукарева Алена            ЭШВСМ                      443 1988 00:40:29      4         3:17   2:12   2:10   5:18   2:39   1:30   1:00   2:09   1:51   4:46   0:53   2:23   1:24   1:21   1:42   1:19   1:30   2:18   0:47
   5 Лукина Татьяна            Красногорск          КМС   136 1988 00:44:56      5         3:54   3:14   1:56   2:36   2:58   1:44   1:58   1:22   6:21   5:02   0:52   2:20   1:31   1:27   1:33   1:15   1:37   2:31   0:45
   6 Мунина Екатерина          Искатель                   103 1111 00:45:09      6         4:25   3:16   2:16   3:43   2:53   1:43   1:12   1:51   1:18   5:29   1:14   2:19   2:44   1:26   2:01   1:10   2:27   2:56   0:46
   7 Зеленцова Галина          Ориента-Весна        КМС   265 1988 00:51:39      7         3:41   8:51   2:10   5:20   2:22   1:41   1:04   2:09   1:47   5:15   1:07   2:25   2:41   1:43   1:53   1:46   2:34   2:23   0:47
   8 Захарова Анна             Виват                II     47 1988 00:56:21      8         4:14   4:19   4:26   6:01   2:31   1:36   1:10   2:03   1:48   6:19   1:10   4:17   2:34   1:37   2:19   1:32   4:50   2:51   0:44
   9 Митерёва Ольга            Ориента-Кунцево Мос. КМС   322 1988 00:59:07      9         5:03   3:41   2:10   5:05   5:47   3:20   1:29   3:04   1:56   7:14   1:28   2:51   2:03   2:01   2:20   1:25   3:06   4:07   0:57
  10 Трухина Юлия              Ориента-Хорошово     КМС   362 1987 01:01:15     10         5:51   4:28   2:04   5:46   2:47   1:51   1:37   1:20   6:18   5:07   1:14   2:24   4:22   3:10   3:10   1:29   4:43   2:47   0:47
  11 Киренская Жанна           Ориента-Кунцево Мос. КМС   314 1988 01:03:34     11         4:11   2:13   6:24   5:10   3:21   2:32   1:28   2:36   2:32   8:11   1:07   2:49   2:59   2:09   3:08   1:52   4:08   5:53   0:51

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж21Б, 15 КП, 3.720 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Тихомирова Валентина      О-Рост               I     225 1977 00:40:23      1         6:02   2:09   3:06   3:39   4:04   1:09   2:56   3:11   0:47   2:27   1:53   4:08   1:42   0:41   1:27   1:02
   2 Сироткина Любовь          МГСУ                 II    179 1987 00:53:04      2         5:50   3:05   5:22   6:03   3:43   1:31   2:26   4:00   7:33   1:46   2:14   4:25   1:47   0:45   1:45   0:49
   3 Долгих Наталья            Лично                II    151 1980 00:56:21      3         8:42   2:18   5:54   7:13   6:13   1:29   3:45   5:04   1:21   3:06   2:34   3:34   1:21   0:57   1:45   1:05
   4 Куварина Наталья          Зубцов               I      79 1980 00:57:16      4         7:10   2:26   5:15   5:22   4:46   1:39   3:05   6:29   0:54   9:28   1:41   3:54   1:30   0:45   1:50   1:02
   5 Шишкина Анна              Искатель-Интернет    III   116 1977 01:03:19      5         9:49   4:58   6:08   5:29   4:44   1:28   2:58   6:40   0:54   9:22   1:47   3:54   1:31   0:45   1:49   1:03
   6 Бородина  Ольга           Тверь-лично          II    402 1983 01:03:31      6        19:37   2:18   5:44   5:58   5:42   2:08   3:17   4:25   0:53   2:44   2:10   3:33   1:27   1:13   1:36   0:46
   7 Душистова Анна            МГУ                  II    183 1982 01:12:12      7         9:04   2:56   4:54   7:31   6:51   2:26   2:50   9:56   1:24   3:27   2:24   6:52   1:40   6:38   2:11   1:08
   8 Жукова Александра         МФТИ                 II    193 1985 01:16:26      8         6:41   4:28   5:27   9:59   4:23   1:41   2:45  11:17   1:08   2:55   2:38  15:36   1:40   0:52   3:20   1:36
   9 Мартынова Виктория        Лично                I     160 1983 01:19:14      9        12:45   8:30   7:15  11:21   5:42   1:17   3:49   8:13   1:20   3:04   3:32   7:01   1:43   0:58   1:51   0:53
  10 Шевчук Ольга              Лично                      445      02:01:40     10        16:07   9:16   8:52  16:38   6:59   2:16   7:15   8:27   5:04   9:22   3:37  14:06   5:14   4:05   3:11   1:11
  11 Атаева Гульшат            CRAFT-Ориента        III     1 1984 п.п.7.8.               11:48   3:47  27:17
  12 Русанова Мария            Парус                I     366 1975 п.п.7.8.               10:08   4:56   5:06   4:39  30:17

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж35, 15 КП, 3.720 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Архипова Александра       СДЮШОР7 Ярославль    КМС   389 1969 00:37:05      1         8:09   1:11   2:42   3:02   3:32   1:58   2:13   2:55   0:40   1:19   1:11   4:08   1:02   1:08   1:14   0:41
   2 Сологубова Елена          О-Клуб               КМС   520      00:39:58      2         6:41   1:55   3:33   4:04   3:49   1:11   2:30   2:37   1:22   3:11   1:46   3:20   1:02   0:50   1:21   0:46
   3 Захарова Ольга            Виват                I      48 1963 00:40:07      3         6:15   1:44   4:11   5:21   3:32   1:18   2:23   2:57   0:47   2:19   1:24   3:14   1:39   0:56   1:22   0:45
   4 Смирнова Светлана         Лично                I     164 1969 00:41:26      4         5:54   1:45   4:17   5:17   3:57   1:20   2:31   4:34   1:14   1:57   1:41   2:23   1:06   0:43   1:52   0:55
   5 Христева Марина           Академпринт          КМС    29 1968 00:42:08      5         6:11   1:46   3:50   6:06   3:12   1:07   2:21   2:30   2:00   4:54   1:18   3:07   1:00   0:39   1:27   0:40
   6 Гончаренко Наталья        Малахит-Ориента      I     204 1965 00:43:17      6         6:26   2:04   4:56   4:45   4:27   1:07   2:37   2:47   1:09   2:30   1:30   3:36   1:23   1:14   1:50   0:56
   7 Малахова Майя             О-Клуб               КМС   211 1967 00:44:24      7         6:37   1:56   6:09   4:48   3:42   1:19   2:51   2:57   1:00   2:31   1:40   3:53   1:27   0:47   1:51   0:56
   8 Михеева Нина              Ориента-Виктория           291 1969 00:44:32      8         6:04   1:38   3:58   3:41   3:51   1:08   2:17   3:08   0:58   4:39   1:40   4:31   1:08   3:31   1:35   0:45
   9 Нижникова  Элла           О-Клуб               II    213 1969 00:46:03      9         7:48   2:06   4:17   5:22   3:47   1:09   2:56   2:59   0:57   2:32   1:39   3:54   3:07   0:36   1:51   1:03
  10 Ященко Мария              Лучик                КМС   175 1972 00:46:30     10         7:03   2:07   4:27   4:59   4:40   1:38   3:16   3:18   1:13   2:54   2:12   3:56   1:16   1:10   1:28   0:53
  11 Русакова Анна             О-Клуб               I     214 1967 00:46:53     11         6:34   2:15   5:25   4:21   4:16   1:17   3:40   3:07   1:39   3:48   1:54   4:07   1:28   0:40   1:24   0:58
  12 Кузьмина Ирина            Ориента-Кунцево Мос. I     317 1966 00:47:57     12         6:58   2:15   4:21   4:27   4:26   1:27   4:06   3:28   1:16   2:45   1:53   4:13   1:55   1:14   2:01   1:12
  13 Анкудинова Майя           Шк. 106              КМС   438 1965 00:48:49     13        11:39   1:47   3:39   4:55   3:37   1:50   2:37   5:13   0:54   2:20   1:20   3:46   1:42   0:56   1:35   0:59
  14 Цветаева Галина           Королев              III   132 1965 01:01:59     14        12:08   3:08   5:45   6:18   4:36   2:07   3:51   5:25   1:17   3:01   2:13   6:19   1:26   1:07   2:14   1:04
  15 Лукина Ирина              Ориента-Кунцево Мос. II    319 1969 01:14:42     15         8:37   5:00   9:31   7:33   6:42   2:32   4:08   7:28   1:38   4:28   3:11   8:12   1:21   0:58   2:24   0:59
  16 Химочкина Татьяна         ДЮЦ Горизонт         I      65 1964 01:14:51     16         6:59  15:15   7:39   5:37   5:33   2:21   5:03   9:35   1:39   4:03   2:18   3:53   1:30   0:47   1:39   1:00
  17 Суржикова Ольга           Ориента-Весна        II    272 1964 01:27:14     17        15:50   3:50   8:35  12:19   8:31   1:59   4:53   6:36   1:42   4:39   3:10   7:25   1:52   1:47   2:46   1:20
  18 Федорова Лилия            МГАУ                 III   178 1963 01:33:58     18        27:17   8:01   8:03   9:09   6:19   4:06   5:20   5:17   1:32   3:22   2:53   6:24   1:56   0:55   1:53   1:31
  19 Блюдова Ольга             ФКИ по С. М.О.       II    406 1968 02:12:39     19        18:29  39:10  10:44   7:03  13:40   2:08   4:45  19:56   1:25   4:53   1:32   3:17   1:26   0:54   2:07   1:10
  20 Люк Лидия                 О-Клуб                     467      п.п.7.8.               89:31

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж45, 16 КП, 3.080 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Шорохова Лидия            Лично                КМС   167 1956 00:34:25      1         4:18   2:35   1:29   1:46   1:02   4:09   2:12   1:16   2:45   1:02   1:36   1:25   3:44   1:42   1:30   0:58   0:56
   2 Колузаева Светлана        Ориента-Ника         КМС   342 1959 00:38:27      2         5:33   2:47   1:47   5:10   1:04   4:32   1:56   1:20   2:09   0:48   1:43   1:31   2:55   2:02   1:16   1:00   0:54
   3 Троянова Вера             Билдер               II     37 1953 00:40:58      3         0:50   3:52   2:22   2:37   1:26   6:27   3:03   2:29   2:15   0:59   1:48   2:00   4:03   3:04   1:08   1:24   1:11
   4 Воль Нина                 Калуга-лично         КМС   128 1959 00:43:10      4         6:56   3:58   1:33   2:32   1:10   5:33   4:38   2:02   2:11   0:36   1:45   1:25   3:49   1:46   1:34   0:52   0:50
   5 Игнатенко Раиса           Билдер                     540      00:46:21      5         5:45   8:08   2:28   2:28   1:10   5:55   1:55   1:19   4:27   0:32   1:49   1:24   3:46   1:45   1:39   0:59   0:52
   6 Жаворонкова  Елена        Лично                I     153 1958 00:48:23      6        10:30   2:51   2:32   2:36   1:34   5:12   2:27   3:23   4:24   0:34   1:48   1:26   3:38   1:51   1:46   0:58   0:53
   7 Родичкина Галина          Красногорск лично    I     137 1954 00:50:02      7         9:53   6:57   2:32   2:30   1:08   6:02   1:57   1:15   4:18   0:33   1:47   1:31   3:49   1:46   1:38   1:07   1:19
   8 Митерёва Галина           Ориента-Кунцево Мос. I     321 1962 00:51:51      8         7:57   3:43   2:01   5:23   1:08   5:36   5:46   1:59   2:30   0:57   2:11   2:13   5:05   2:23   1:03   1:06   0:50
   9 Петрова Татьяна           Малахит-Super        I     199 1956 01:08:39      9        13:24   7:00   3:29   3:12   1:18   8:41   3:03   1:37   2:34   1:09   2:45   1:59  10:23   4:21   1:31   1:17   0:56
  10 Зорина Елена              O-DEAF               КМС    12 1962 01:49:38     10         7:12  32:09  11:58   5:21   3:27   8:40   3:54   2:18   2:49   1:31   3:34   2:22  15:05   3:51   2:14   1:50   1:23
  11 Молчанова Елена           Звездочка, Москва    I      71 1961 02:05:40     11       125:40

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж55, 11 КП, 2.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Барсукова Татьяна         Юнитекс              КМС   444 1952 00:30:08      1         3:59   4:10   2:48   3:16   2:46   2:09   1:43   2:56   1:02   2:06   2:22   0:51
   2 Некрасова Галина          Ориента-Весна        КМС   269 1950 00:38:07      2         6:05   7:24   2:52   2:56   2:34   4:50   1:48   3:49   1:06   1:22   2:17   1:04
   3 Русанова Елена            Парус                      365 1950 00:43:52      3         6:48   6:43   3:18   4:23   3:32   2:50   2:04   7:38   1:02   1:23   3:20   0:51
   4 Крылова Нина              О-Рост                     534      00:52:30      4         7:01   5:32   3:59   4:28   5:41   3:31   2:16   5:31   3:36   4:43   5:09   1:03
   5 Толкунова Валентина       Лично                      166 1951 00:56:43      5         5:42   3:56   4:55   3:50  13:04   6:30   2:07   3:51   2:35   4:49   3:55   1:29
   6 Солдатенкова Елена        Красногорск лично    II    138 1950 01:02:16      6         6:39  13:53   4:47   5:31   6:16   4:05   3:16   5:57   1:22   4:47   4:21   1:22
   7 Реброва Вера              ВНИИА                II     43 1951 01:19:23      7         8:48  17:19   5:12   5:11   8:31   4:24   3:43   7:12   1:18  10:32   5:29   1:44
   8 Ромадина Нина             ФКИ по С. М.О.       II    413 1946 п.п.7.8.               51:50

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж65, 10 КП, 2.540 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Лабутина Людмила          Билдер               КМС    35 1940 00:31:13      1         3:45   4:06   3:18   2:02   1:28   3:57   5:04   0:50   2:59   2:46   0:58
   2 Шелоумова Татьяна         КФК-110              II    126 1938 00:31:20      2         4:24   5:38   4:04   2:01   1:30   1:59   3:30   0:33   3:27   3:16   0:58
   3 Орлова Елизавета          Центр                II    434 1932 00:38:37      3         7:23   4:46   3:53   3:51   3:42   2:49   3:44   0:50   3:11   3:32   0:56
   4 Григорьева Валентина      Лично                      511      00:39:30      4         5:36   5:07   6:00   3:01   2:35   2:25   6:41   0:40   2:11   4:09   1:05
   5 Еремеева Галина           Лично                II    152 1939 00:42:05      5         7:36   5:19   4:42   3:02   4:22   2:18   5:16   0:41   1:48   5:51   1:10
   6 Бартеньева Александра     Центр                I     433 1940 00:53:09      6         4:36  13:13   3:52  13:22   2:53   2:22   4:08   0:41   3:12   3:38   1:12
   7 Алфимова Тамара           Кристалл Лыткарино         140 1939 п.п.7.8.               30:28  25:08   8:40  67:37

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21Б М35 М45 М55 М65 МЭ


ЖЭ, 20 КП, 4.680 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Яксанова Татьяна          Ивановская область   МСМК   81 1967 00:34:41      1         5:24   1:14   0:26   1:42   0:32   1:59   2:09   1:11   1:29   0:33   1:11   1:12   3:37   1:52   1:54   1:09   2:44   0:35   1:14   1:52   0:42
   2 Расстегаева Юлия          Цемент г. Владимир   КМС   431 1977 00:36:43      2         5:20   1:06   0:33   1:41   0:37   2:02   2:07   1:11   1:42   0:39   1:07   1:14   4:02   2:11   2:14   1:42   2:23   0:40   0:54   2:34   0:44
