"Золото Сенежа-2007"
27.05.07, Поварово
Ж10, 7 КП, 1.470 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Костина Наталья Искатель 666 00:11:34 1
2 Михайлова Ольга Ориента Ski-O Iю 242 1997 00:12:00 2
3 Глушанкова Анна Ориента-Хорошово IIю 355 1997 00:12:44 3
4 Шабанова Таисия Ориента-Мысль IIю 332 1997 00:13:10 4
5 Йоффе Виталия Ориента-Виктория 517 00:13:35 5
6 Микрюкова Екатерина Ориента Ski-O IIю 241 1997 00:14:03 6
7 Черновицкая Александра Лосиный остров IIIю 172 1998 00:14:30 7
8 Гончаренко Ангелина Малахит-Ориента IIю 203 1997 00:14:44 8
9 Химочкина Мария ДЮЦ Горизонт IIю 64 1997 00:15:54 9
10 Щукина Татьяна ДЮЦ Горизонт Iю 67 1997 00:16:51 10
11 Кречетова Вера СДЮСШ г. Москва IIю 382 1998 00:19:16 11
12 Старова Наталья О-Рост 223 1998 00:21:26 12
13 Антонова Юлия CRAFT-Ориента IIIю 689 1998 00:22:01 13
14 Михеева Екатерина Ориента-Виктория 290 1999 00:24:41 14
15 Микрюкова Дарья Ориента Ski-O IIю 240 1998 00:27:10 15
16 Метелкина Анастасия Малахит-Ориента IIю 206 1998 п.п. 7.8
Ж12, 8 КП, 2.770 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шайкина Анастасия Ориента-Ника IIю 347 1995 00:47:00 1
2 Трубкина Марина Ориента Ski-O III 256 1996 00:50:16 2
3 Зрелина Ирина Ориента Ski-O Iю 590 1996 00:52:37 3
4 Федорова Олеся Спартак Химки I 400 1995 00:54:58 4
5 Попова Татьяна Ориента-Виктория 295 1996 00:55:17 5
6 Рыжова Виктория Ориента Ski-O Iю 249 1995 00:57:24 6
7 Резванова Арина СДЮСШ г. Москва III 384 1995 01:01:28 7
8 Барышева Татьяна Ориента-Хорошово IIю 353 1995 01:03:25 8
9 Афонишева Марина резерв 478 01:08:45 9
10 Русакова Диана Ориента-Виктория 297 1996 01:09:15 10
11 Голубева Елена Спартак Химки IIю 396 1995 01:11:24 11
12 Кулакова Юлиана Ориента-Мысль Iю 325 1995 01:14:25 12
13 Соколова Ольга Ориента-Виктория 298 1997 01:15:31 13
14 резерв резерв 526 01:28:02 14
15 Ратникова Эвелина CRAFT-Ориента IIIю 574 1996 01:35:51 15
16 Отчерцова Анна CRAFT-Ориента IIIю 572 1996 01:41:37 16
17 Арчакова Анна Ориента-Кунцево Мос. IIю 309 1996 п.п. 7.8
18 Верещагина Анна Малахит-Ориента IIю 632 1995 п.п. 7.8
Ж14, 8 КП, 3.860 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Зрелина Алена Ориента Ski-O Iю 237 1995 00:42:17 1
2 Поверина Светлана Ориента Ski-O III 243 1996 00:45:59 2
3 Колосовская Мария CRAFT-Ориента Iю 3 1993 00:48:58 3
4 Тарасова Мария Москомпас-Ориента I 657 1993 00:49:55 4
5 Максимова Екатерина Искатель 101 00:51:02 5
6 Гончарова Полина Малахит-Ориента Iю 205 1994 00:52:18 6
7 Селезнёва Анна Ориента-Кунцево Мос. I 324 1993 00:52:46 7
8 Купряшкина Екатерина Малахит-Ориента IIю 627 1994 00:57:49 8
9 Чурикова Екатерина CRAFT-Ориента II 7 1994 01:00:03 9
10 Артемова Маргарита Ориента-Ника IIю 336 1994 01:01:32 10
11 Степанова Юлия СВ 377 1993 01:02:48 11
12 Ларионова Юлия Ориента-Виктория 286 1994 01:22:23 12
13 Меликова Эльвира Ориента-Весна II 542 1994 01:51:25 13
14 Макарова Алена Ориента-Весна IIIю 512 1993 01:54:11 14
15 Лукина Елизавета Ориента-Кунцево Мос. Iю 318 1994 02:05:24 15
16 Подобедова София Ориента-Хорошово I 358 1993 п.п. 7.8
17 Титова Ольга Ориента-Хорошово II 361 1994 п.п. 7.8
18 Подобедова Екатерина СДЮСШ г. Москва III 612 1994 п.п. 7.8
19 Шишмарева Наталия Малахит-Ориента Iю 622 1993 п.п. 7.8
20 Захарова Александра Искатель 659 1993 п.п. 7.8
21 Митерёва Полина Ориента-Кунцево Мос. Iю 672 1993 п.п. 7.8
22 Ширгинская Мария Искатель 691 1994 п.п. 7.8
Ж16, 13 КП, 4.880 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Репина Татьяна Ориента Ski-O КМС 247 1991 00:39:30 1
2 Богачева Галина Искатель 85 00:49:25 2
3 Кудряшева Алена Ориента Ski-O I 239 1992 00:54:29 3
4 Костина Анастасия Искатель 665 00:56:28 4
5 Богачева Анна Спартак Химки I 394 1991 01:10:19 5
6 Горяинова Валентина Ориента-Виктория 280 1991 01:43:39 6
7 Щербакова Софья Ориента Ski-O Iю 259 1991 01:47:28 7
8 Машкова Елена Алмасты 31 1992 п.п. 7.8
9 Химочкина Анна ДЮЦ Горизонт II 63 1991 п.п. 7.8
10 Смоляр Елена Ориента-Зеленоград 306 1991 п.п. 7.8
11 Золина Светлана СВ I 373 1991 п.п. 7.8
12 Степанова Мария СВ 376 1992 п.п. 7.8
13 Китаина Яна CRAFT-Ориента IIю 565 1992 п.п. 7.8
14 Рыбкина Александра СДЮСШ г. Москва III 610 1991 п.п. 7.8
15 Большова Анастасия Ориента-Ника II 638 1991 п.п. 7.8
Ж18, 16 КП, 5.970 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Трубкина Анастасия Ориента Ski-O МС 255 1990 00:45:42 1
2 Кузьмина Дарья Ориента-Кунцево Мос. КМС 316 1989 00:50:12 2
3 Молоткова Маргарита Спартак Химки 508 1989 00:57:19 3
4 Кондратьева Екатерина Ориента Ski-O КМС 238 1990 01:00:46 4
5 Пименова Александра Ориента-Хорошово КМС 357 1990 01:05:37 5
6 Сухарева Нина Искатель 109 1111 01:06:50 6
7 Живило Мария Ориента Ski-O КМС 236 1990 01:48:02 7
8 Глаголева Анна Ориента-Виктория 278 1990 01:57:33 8
9 Виноградова Наталья Москомпас-Ориента КМС 644 1990 п.п. 7.8
10 Ерецкая Екатерина Искатель 658 п.п. 7.8
Ж20, 17 КП, 7.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Слепова Мария Ориента Ski-O МС 250 1988 01:03:21 1
2 Олейниченкова Нина СДЮШОР Спартак МС 387 1988 01:04:30 2
3 Славнова Анна Ориента-Хорошово КМС 359 1987 01:06:49 3
4 Лукина Татьяна Красногорск КМС 136 1988 01:09:30 4
5 Калугина Татьяна Ориента-Ника КМС 710 1988 01:14:33 5
6 Мунина Екатерина Искатель 103 1111 01:18:41 6
7 Киренская Жанна Ориента-Кунцево Мос. КМС 314 1988 01:19:06 7
8 Зеленцова Галина Ориента-Весна КМС 265 1988 01:23:03 8
9 Чукарева Алена ЭШВСМ 443 1988 01:25:59 9
10 Захарова Анна Виват II 47 1988 02:11:17 10
11 Трухина Юлия Ориента-Хорошово КМС 362 1987 п.п. 7.8
12 Матвиенко Юлия Искатель 102 1111 не старт
Ж21Б, 16 КП, 5.970 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Тихомирова Валентина О-Рост I 225 1977 01:02:54 1
2 Воль Ольга Калуга-лично I 129 1980 01:26:40 2
3 Тугарева Виктория МЧС 532 01:35:22 3
4 Зрелина Наталья Ориента Ski-O I 589 1974 01:36:03 4
5 Бородина Ольга Тверь-лично II 402 1983 01:36:25 5
6 Черновицкая Юлия Лосиный остров 469 1976 02:49:54 6
7 Атаева Гульшат CRAFT-Ориента III 1 1984 п.п. 7.8
8 Куварина Наталья Зубцов I 79 1980 п.п. 7.8
9 Сироткина Любовь МГСУ II 179 1987 п.п. 7.8
10 Душистова Анна МГУ II 183 1982 п.п. 7.8
11 Русанова Мария Парус I 366 1975 п.п. 7.8
Ж35, 16 КП, 5.970 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Архипова Александра СДЮШОР7 Ярославль 550 01:00:42 1
2 Нижникова Элла О-Клуб II 213 1969 01:11:42 2
3 Тихонова Елена Лучик 496 01:13:52 3
4 Кузьмина Ирина Ориента-Кунцево Мос. I 317 1966 01:17:10 4
5 Смирнова Светлана Лично I 164 1969 01:17:20 5
6 Гончаренко Наталья Малахит-Ориента I 204 1965 01:20:00 6
7 Русакова Анна О-Клуб I 214 1967 01:21:18 7
8 Анкудинова Майя Шк. 106 КМС 438 1965 01:22:00 8
9 Цветаева Галина Королев III 132 1965 01:23:22 9
10 Скопинская Анстасия О-Рост 530 01:24:00 10
11 Михеева Нина Ориента-Виктория 291 1969 01:26:50 11
12 Ященко Мария Лучик КМС 175 1972 01:48:28 12
13 Манова Мария Юнитекс I 722 1970 02:07:27 13
14 Лукина Ирина Ориента-Кунцево Мос. II 319 1969 02:38:28 14
15 Малахова Майя О-Клуб КМС 211 1967 п.п. 7.8
16 Сологубова Елена О-Клуб 520 1964 п.п. 7.8
17 Сафонова Татьяна СДЮСШ г. Москва III 586 1966 п.п. 7.8
Ж45, 13 КП, 4.880 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Колузаева Светлана Ориента-Ника КМС 342 1959 00:55:34 1
2 Жаворонкова Елена Лично I 153 1958 00:56:08 2
3 Данильченкова Ольга Искатель 656 00:57:03 3
4 Воль Нина Калуга-лично КМС 128 1959 01:11:22 4
5 Молчанова Елена Звездочка, Москва I 71 1961 01:18:08 5
6 Митерёва Галина Ориента-Кунцево Мос. I 321 1962 01:18:37 6
7 Троянова Вера Билдер 480 01:20:23 7
8 Петрова Татьяна Малахит-Super I 199 1956 01:38:42 8
9 Вадюхина Елена КФК-110 I 697 1958 01:48:43 9
Ж55, 10 КП, 4.430 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Барсукова Татьяна Юнитекс КМС 444 1952 00:44:55 1
2 Мухина Ольга ВНИИА I 609 1952 00:49:14 2
3 Некрасова Галина Ориента-Весна КМС 269 1950 00:52:41 3
4 Толкунова Валентина Лично 166 1951 01:02:51 4
5 Осанушкова Татьяна Лично 686 1949 01:26:30 5
6 Солдатенкова Елена Красногорск лично II 138 1950 01:51:53 6
7 Русанова Елена Парус 365 1950 п.п. 7.8
8 Гудкова Нина Фрязино 473 1952 п.п. 7.8
Ж65, 12 КП, 4.270 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лабутина Людмила Билдер КМС 35 1940 00:47:46 1
2 Бартеньева Александра Центр I 433 1940 00:49:01 2
3 Шелоумова Татьяна КФК-110 II 126 1938 00:50:02 3
4 Еремеева Галина Лично II 152 1939 00:58:10 4
5 Орлова Елизавета Центр II 434 1932 01:03:37 5
6 Григорьева Валентина Лично 511 01:35:11 6
ЖЭ, 20 КП, 7.340 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Яксанова Татьяна Ивановская область МСМК 81 1967 00:57:44 1
2 Коломнина Екатерина ДЮСШ МС 55 1982 00:57:48 2
3 Расстегаева Юлия Цемент г. Владимир КМС 431 1977 00:58:23 3
4 Петрова Ирина КСО Фрязино МС 121 1983 01:00:47 4
5 Грибанова Татьяна КСО Фрязино МС 119 1980 01:06:46 5
6 Микрюкова Надия Вело МС 675 1972 01:07:59 6
7 Котова Юлия Малахит-Super МС 637 1981 01:10:59 7
8 Пшеничная Елена Искатель 105 1111 01:11:01 8
9 Тихонова Зоя Ориента-Мысль 545 01:11:53 9
10 Овсянникова Галина Ориента-Виктория 293 1985 01:12:33 10
11 Крылова Мария О-Рост КМС 221 1984 01:14:22 11
12 Жердева Ольга МГТУ им. Баумана МС 661 1989 01:18:13 12
13 Сапроненкова Людмила Ориента-Вело КМС 260 1982 01:18:38 13
14 Тремпольцева Ирина Малахит-Ориента КМС 207 1977 01:19:06 14
15 Борина Залата Спартак Химки 453 01:20:19 15
16 Минаева Ольга Малахит КМС 720 1960 01:20:43 16
17 Пшестанчик Ирина МИФИ I 192 1986 01:21:29 17
18 Марычева Алевтина CRAFT-Ориента КМС 4 1984 01:22:12 18
19 Кадышева Светлана Искра КМС 721 1976 01:33:39 19
20 Разумная Светлана Обнинск 455 1988 01:34:42 20
21 Николаева Екатерина O-DEAF I 14 1984 01:37:18 21
22 Мякишева Ирина Динамо-24 I 69 1972 01:39:21 22
23 Горяинова Надежда Ориента-Виктория 281 1985 02:44:50 23
24 Данилова Татьяна O-DEAF I 11 1985 п.п. 7.8
25 Хельдерт Елена О-Рост КМС 226 1974 п.п. 7.8
26 Коробова Мария Ориента-Ника КМС 717 1983 п.п. 7.8
27 Немченко Елена Ориента-Ника КМС 719 1981 п.п. 7.8
М10, 7 КП, 1.470 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бессонов Юрий Ориента Ski-O IIю 229 1997 00:10:07 1
2 Короленко Кирилл Лично 735 00:10:42 2
3 Балев Юрий Ориента Ski-O Iю 228 1997 00:10:44 3
4 Таранцев Максим ВВИА IIю 41 1997 00:11:12 4
5 Иванов Михаил СДЮСШ г. Москва Iю 379 1997 00:11:23 5
6 Савинов Александр СДЮСШ г. Москва IIIю 605 1998 00:12:27 6
7 Кирков Виктор Искатель 662 00:12:50 7
8 Соболин Денис Ориента Ski-O Iю 251 1997 00:13:27 8
9 Сергеев Кирилл ДЮЦ Горизонт IIю 59 1997 00:14:01 9
10 Шпакович Евгений ДЮЦ Горизонт 66 1997 00:14:20 10
11 Соколов Денис ДЮЦ Горизонт Iю 60 1997 00:14:55 11
12 Столяров Дмитрий ДЮЦ Горизонт Iю 61 1997 00:17:29 12
13 Шестопалов Артем ДЮЦ Горизонт 476 1998 00:17:39 13
14 Елизаров Константин Ориента-Виктория 282 1998 00:17:56 14
15 Гаврилов Александр ДЮЦ Горизонт 56 1997 00:23:04 15
16 Рудой Антон ДЮЦ Горизонт Iю 58 1997 00:23:27 16
17 Банщиков Павел СДЮСШ г. Москва 635 1997 00:26:05 17
18 Барабошкин Олег Ориента-Ника IIю 337 1998 00:29:36 18
19 Гузев Алексей ДЮЦ Горизонт 57 1997 п.п. 7.8
20 Медянков Владимир CRAFT-Ориента IIIю 571 1996 п.п. 7.8
21 Терехов Александр Ориента-Терехово IIIю 700 1997 п.п. 7.8
22 Соков Марк CRAFT-Ориента 740 п.п. 7.8
М12, 8 КП, 2.910 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Андреев Алексей Ориента-Весна II 261 1995 00:26:53 1
2 Лесун Илья CRAFT-Ориента IIIю 567 1996 00:32:50 2
3 Черных Вячеслав Ориента-Опал I 349 1996 00:38:05 3
4 Иванов Сергей СДЮСШ г. Москва III 380 1995 00:41:03 4
5 Кречетов Павел СДЮСШ г. Москва III 381 1995 00:42:02 5
6 Батукаев Налихо Искатель 83 1111 00:48:17 6
7 Антощенков Никита Ориента-Ника Iю 335 1995 00:49:57 7
8 Гаранин Сергей Ориента Ski-O Iю 231 1996 00:54:29 8
9 Магеррамов Асиман Фотон 472 00:55:26 9
10 Лепеха Максим Искатель Iю 495 1996 00:56:11 10
11 Марков Женя Ориента-Хорошово Iю 601 1996 00:56:39 11
12 Медянков Александр CRAFT-Ориента IIIю 570 1996 00:57:52 12
13 Лоренц Максим Фотон 418 1996 00:58:05 13
14 Чехов Павел Ориента-Хорошово IIIю 615 1996 00:58:35 14
15 Малфыгин Антон Ориента-Хорошово IIIю 600 1995 01:00:36 15
16 Рычков Максимилиан Ориента Ski-O 501 1996 01:01:06 16
17 Ватузов Александр Ориента-Виктория 485 01:07:48 17
18 Удалов Максим Ориента-Хорошово IIю 614 1996 01:08:03 18
19 Зайцев Фёдор Фотон IIю 416 1996 01:09:13 19
20 Денежкин Илья Ориента Ski-O IIIю 233 1996 01:11:20 20
21 Антохин Иван CRAFT-Ориента IIIю 556 1996 01:15:31 21
22 Каруев Антон Ориента-Весна 663 1995 01:16:32 22
23 Слышкин Анатолий Ориента-Мысль IIю 327 1996 01:17:45 23
24 Горбатов Владислав CRAFT-Ориента IIю 560 1995 01:20:11 24
25 Савенко Никита Искатель 106 1111 01:21:11 25
26 Мокрий Юрий Ориента-Виктория 292 1996 01:36:01 26
27 Завьялов Александр Ориента-Ника IIIю 339 1996 01:46:00 27
28 Калгашкин Алексей Ориента-Терехово IIIю 683 1996 01:47:06 28
29 Алексеев Сергей Искатель 646 1995 03:35:28 29
30 Оборский Александр Фотон 419 1996 п.п. 7.8
31 Оборский Андрей Фотон 420 1996 п.п. 7.8
32 Богословский Миша Ориента-Хорошово IIIю 583 1995 п.п. 7.8
33 Степанов Петр Ориента-Хорошово IIIю 608 1995 п.п. 7.8
34 Пахомов Леонид Ориента-Терехово IIIю 729 1995 п.п. 7.8
М14, 9 КП, 4.340 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Калагаев Юрий Ориента-Хорошово I 356 1994 00:43:13 1
2 Костин Владислав Искатель 94 1111 00:43:23 2
3 Старостин Иван Ориента-Мысль II 328 1993 00:44:53 3
4 Анисимов Александр Москомпас-Ориента I 641 1994 00:44:56 4
5 Морозов Александр Ориента Ski-O I 579 1993 00:45:01 5
6 Смирнов Сергей Ориента-Ника II 344 1993 00:45:29 6
7 Дёмкин Станислав Ориента Ski-O I 232 1993 00:45:42 7
8 Архипов Александр СДЮШОР7 Ярославль I 388 1993 00:47:42 8
9 Румянцев Дмитрий Спартак Химки II 399 1993 00:49:23 9
10 Нилов Александр Лосиный остров Iю 171 1994 00:49:39 10
11 Слуцкий Дмитрий СДЮСШ г. Москва II 577 1993 00:51:12 11
12 Мартынов Александр Ориента-Виктория 287 1994 00:52:57 12
13 Хисаметдинов Игорь Ориента-Виктория 299 1994 00:54:05 13
14 Игнатьев Артем Москомпас-Ориента I 651 1993 00:54:08 14
15 Сидоров Петр Ориента Ski-O I 707 1993 00:55:40 15
16 Ерофеев Борис Ориента Ski-O III 234 1993 00:56:51 16
17 Громов Алексей Искатель 90 1111 00:58:20 17
18 Рыжов Сергей Ориента Ski-O I 248 1994 00:59:07 18
19 Таранцев Андрей ВВИА I 39 1994 01:00:19 19
20 Кирсанов Алексей Ориента-Ника Iю 341 1993 01:00:35 20
21 Тихомиров Антон Ориента-Весна Iю 274 1994 01:00:49 21
22 Сафонов Владислав СДЮСШ г. Москва III 592 1994 01:02:07 22
23 Янин Иван Ориента-Виктория 303 1993 01:08:56 23
24 Качалов Сергей Ориента-Хорошово IIю 595 1994 01:12:51 24
25 Елфимов Антон Малахит-Ориента 458 01:14:42 25
26 Горайчук Александр СДЮСШ г. Москва IIIю 634 1994 01:15:30 26
27 Воронин Гена СДЮСШ г. Москва II 631 1993 01:17:34 27
28 Бочаров Дмитрий Ориента-Терехово IIю 677 1993 01:22:17 28
29 Ковалев Александр КФК-164 547 01:27:59 в/к
30 Елисеев Матвей Ориента-Зеленоград 304 1993 01:38:54 29
31 Букин Алексей Ориента-Терехово IIю 680 1994 01:45:52 30
32 Полищук Георгий Искатель 104 1111 01:46:55 31
33 Джорбенарце Сергей Искатель 92 п.п. 7.8
34 Марков Артем Лично IIю 158 1994 п.п. 7.8
35 Сызко Владислав Ориента-Ника IIIю 345 1994 п.п. 7.8
36 Белозеров Михаил Ориента-Хорошово IIю 581 1994 п.п. 7.8
37 Кувинов Кирилл Ориента-Хорошово IIIю 596 1994 п.п. 7.8
38 Тимофеев Владислав Малахит-Ориента IIю 624 1993 п.п. 7.8
М16, 14 КП, 5.990 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ковбасюк Павел Ориента-СКРУМ Москва КМС 351 1992 00:51:08 1
2 Царев Денис Ориента-Ника I 346 1992 00:52:05 2
3 Тихонов Глеб Москомпас-Ориента КМС 664 1992 00:53:04 3
4 Ефимов Николай Ориента Ski-O I 235 1992 00:53:31 4
5 Роменский Дмитрий Ориента-Весна КМС 271 1991 00:53:58 5
6 Моисеев Петр Москомпас-Ориента 450 00:54:00 6
7 Барышников Андрей Спартак Раменское КМС 393 1991 00:58:16 7
8 Шурыгин Андрей Ориента-Ника I 348 1992 01:01:48 8
9 Приходько Илья Ориента Ski-O I 244 1992 01:02:56 9
10 Сологубов Федор Ориента-Виктория 296 1991 01:04:24 10
11 Хрыкин Дмитрий Ориента Ski-O I 725 1992 01:04:59 11
12 Шевырев Николай Ориента Ski-O II 258 1992 01:05:11 12
13 Сухарев Петр Искатель 108 01:05:26 13
14 Жихарев Филипп Ориента-Ника I 636 1992 01:07:51 14
15 Сатунин Петр СДЮСШ г. Москва I 594 1991 01:08:05 15
16 Пугачев Никита Ориента Ski-O I 245 1991 01:08:46 16
17 Филев Антон СДЮСШ г. Москва I 386 1992 01:10:21 17
18 Терехов Константин Ориента-Терехово II 698 1992 01:11:02 18
19 Белых Дмитрий Ориента-Ника I 338 1992 01:12:47 19
20 Терещенко Василий Ориента-Весна I 273 1991 01:15:54 20
21 Чернов Вячеслав Искатель 112 01:18:38 21
22 Казаков Виталий CRAFT-Ориента II 564 1992 01:19:13 22
23 Иванилов Михаил Восток 464 01:24:50 23
24 Виноградов Кирилл Ориента Ski-O 499 01:32:46 24
25 Белоусов Алексей Ориента-Весна I 262 1991 п.п. 7.8
26 Марченко Виталий Ориента-Ника Iю 343 1992 п.п. 7.8
27 Овакимян Размик Ориента-Виктория 518 п.п. 7.8
28 Воропай Дмитрий CRAFT-Ориента Iю 559 1992 п.п. 7.8
29 Певнев Роман CRAFT-Ориента IIю 573 1992 п.п. 7.8
30 Петров Вадим Ориента-Хорошово II 603 1991 п.п. 7.8
31 Сериков Павел Ориента-Хорошово I 606 1991 п.п. 7.8
32 Ряховский Максим СДЮСШ г. Москва II 607 1992 п.п. 7.8
33 Биктимиров Дамир СДЮСШ г. Москва III 633 1992 п.п. 7.8
34 Бочаров Андрей Ориента-Терехово IIю 676 1992 п.п. 7.8
35 Лопухов Александр Ориента-Терехово III 728 1992 п.п. 7.8
М18, 19 КП, 7.420 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Васильев Сергей Спартак Химки КМС 395 1990 00:56:25 1
2 Шорохов Сергей Москомпас-Ориента КМС 209 1989 00:58:02 2
3 Доронин Сергей SneGoVik o-team КМС 25 1989 00:58:42 3
4 Повышев Иван Спартак Химки 507 00:59:40 4
5 Борисов Максим Искатель 86 01:01:34 5
6 Гришин Сергей Мытищи 471 01:01:43 6
7 Чижов Валентин Ориента-Хорошово КМС 363 1990 01:07:22 7
8 Красильников Глеб Искатель 95 1111 01:08:34 8
9 Грачев Дмитрий Спартак Химки КМС 397 1990 01:10:04 9
10 Голубев Алексей Москомпас-Ориента I 649 1990 01:16:14 10
11 Новиков Александр Ориента-СКРУМ Москва КМС 696 1989 01:21:55 11
12 Афанасьев Владимир CRAFT-Ориента I 558 1990 01:22:50 12
13 Ефимов Илья СДЮСШ г. Москва I 629 1990 01:27:35 13
14 Прокофьев Яан МГУ-START I 188 1990 01:33:47 14
15 Глебов Александр Ориента-Хорошово II 591 1990 01:34:48 15
16 Картвелишвили Андрей Москомпас-Ориента I 652 1990 01:35:05 16
17 Дмитрииев Алексей Вымпел г. Солнечного 456 01:42:21 17
18 Маракушин Владимир Вымпел г. Солнечного 489 п.п. 7.8
19 Гвардейцев Александр Гвардия вечности 528 1976 п.п. 7.8
20 Снигирев Сергей СДЮСШ г. Москва КМС 557 1990 п.п. 7.8
21 Голенев Сергей СДЮСШ г. Москва I 630 1990 п.п. 7.8
М20, 24 КП, 8.190 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Данченков Денис Спартак Химки 486 1988 00:55:13 1
2 Сухов Артем Ориента-Хорошово КМС 611 1987 00:58:02 2
3 Курмакаев Дамир Спартак Химки 475 00:59:11 3
4 Масный Дмитрий Москомпас-Ориента МС 653 1988 01:00:25 4
5 Никифоров Артем МИИГАиК КМС 189 1988 01:06:33 5
6 Мерзликин Роман Ориента-Виктория КМС 288 1988 01:06:47 6
7 Репин Денис МГТУ им. Баумана КМС 181 1988 01:08:43 7
8 Чичтяков Станислав Искатель 113 01:13:55 8
9 Беркаль Артем Искатель 84 1111 01:16:12 9
10 Голышев Иван Ориента-Виктория КМС 279 1988 01:18:02 10
11 Лазарев Григорий OMC 5 years МС 20 1987 п.п. 7.8
12 Новоселов Алексей МИФИ I 191 1987 п.п. 7.8
13 Снигирев Алексей СДЮСШ г. Москва I 569 1988 п.п. 7.8
14 Филев Александр СДЮСШ г. Москва КМС 701 1988 п.п. 7.8
М21Б, 19 КП, 7.420 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Скопинский Андрей О-Рост 222 1976 01:14:28 1
2 Тихомиров Максим О-Рост I 224 1976 01:20:10 2
3 Панов Илья Северный III 391 1973 01:24:48 3
4 Шаханов Александр Вымпел г. Солнечного I 53 1986 01:26:31 4
5 Деев Сергей СВ 372 1981 01:51:22 5
6 Соболин Сергей Ориента Ski-O I 252 1970 01:53:07 6
7 Яковлев Станислав МГУ III 187 1980 п.п. 7.8
8 Денисов Евгений Ориента-Кунцево Мос. I 312 1985 п.п. 7.8
9 Белов Евгений КФК-110 562 1980 п.п. 7.8
М35, 24 КП, 8.190 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Юткин Сергей Лучик I 174 1971 01:01:06 1
2 Горин Владимир Цемент г. Владимир КМС 426 1969 01:05:06 2
3 Давыдов Дмитрий Цемент г. Владимир КМС 427 1967 01:09:15 3
4 Никитин Леонид Ориента-Кунцево Мос. II 323 1969 01:18:33 4
5 Коротков Михаил Ориента-Кунцево Мос. II 315 1967 01:18:35 5
6 Вомпе Александр МГУ КМС 654 1970 01:22:45 6
7 Рассегаев Борис Цемент г. Владимир КМС 430 1970 01:24:14 7
8 Лесин Александр O-DEAF I 13 1970 01:32:31 8
9 Ветчинин Александр O-DEAF 554 01:33:41 9
10 Гришин Дмитрий КФК-110 II 123 1970 01:34:07 10
11 Малахов Игорь Малахит-Super КМС 198 1965 01:35:48 11
12 Таранцев Дмитрий ВВИА КМС 40 1966 01:39:15 12
13 Ушаков Александр Лично КМС 580 1959 01:39:23 13
14 Сычевский Александр Ориента Ski-O КМС 253 1966 01:43:51 14
15 Максимов Дмитрий Искатель 100 1111 02:10:02 15
16 Арчаков Алексей Ориента-Кунцево Мос. I 308 1963 02:59:40 16
17 Скопинский Сергей О-Рост II 585 1970 п.п. 7.8
М45, 19 КП, 7.420 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Захаров Игорь Виват 498 00:56:38 1
2 Федоров Сергей МГАУ КМС 177 1962 00:57:53 2
3 Лукин Михаил Красногорск КМС 135 1955 00:59:15 3
4 Баринов Сергей Красногорск КМС 133 1955 01:01:55 4
5 Чернышов Игорь О-Клуб КМС 217 1957 01:04:46 5
6 Песляков Андрей КФК-164 КМС 127 1962 01:05:01 6
7 Черный Михаил Малахит-Super КМС 201 1960 01:06:00 7
8 Репин Олег Ориента Ski-O I 246 1962 01:08:24 8
9 Блохин Олег Лично 147 1962 01:09:42 9
10 Молодчинин Андрей Лично I 687 1961 01:11:14 10
11 Нижников Александр О-Клуб КМС 212 1962 01:12:47 11
